メドレー(4480)の空売り残高

メドレー(4480)の現在の空売り残高は 2,330,075株、対発行株数の割合は 7.09% です(2026-06-15公表時点、4機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0129万258万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/15 2,330,075 7.09% (0.00%)
2026/06/12 2,330,075 7.09% (0.00%)
2026/06/11 2,330,075 7.09% (-0.15%)
2026/06/10 2,379,675 7.24% (-0.14%)
2026/06/09 2,424,375 7.38% (-0.13%)
2026/06/08 2,466,375 7.51% (-0.21%)
2026/06/05 2,535,575 7.72% (-0.05%)
2026/06/04 2,551,775 7.77% (-0.10%)
2026/06/03 2,584,675 7.87% (+0.09%)
2026/06/02 2,553,175 7.78% (+0.07%)
2026/06/01 2,531,775 7.71% (+0.09%)
2026/05/29 2,506,075 7.62% (+0.55%)
2026/05/28 2,322,826 7.07% (-0.19%)
2026/05/27 2,385,426 7.26% (-0.05%)
2026/05/26 2,399,826 7.31% (+0.01%)
2026/05/25 2,397,426 7.30% (+0.03%)
2026/05/22 2,386,226 7.27% (-0.14%)
2026/05/21 2,433,526 7.41% (+0.12%)
2026/05/20 2,395,126 7.29% (0.00%)
2026/05/19 2,395,126 7.29% (-0.10%)
2026/05/18 2,426,635 7.39% (+0.02%)
2026/05/15 2,417,935 7.37% (+0.33%)
2026/05/14 2,309,108 7.04% (-0.23%)
2026/05/13 2,384,608 7.27% (-0.15%)
2026/05/12 2,433,608 7.42% (+0.16%)
2026/05/11 2,381,808 7.26% (-0.20%)
2026/05/08 2,448,108 7.46% (-0.14%)
2026/05/07 2,493,008 7.60% (+0.01%)
2026/05/01 2,487,884 7.59% (-0.13%)
2026/04/30 2,529,884 7.72% (+0.18%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全439件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Citigroup Global Markets 6/11 342,249 1.04% (-0.15%)
Citigroup Global Markets 6/10 391,849 1.19% (-0.14%)
Citigroup Global Markets 6/9 436,549 1.33% (-0.13%)
Barclays Capital Securities 6/8 1,442,827 4.40% (+0.01%)
Citigroup Global Markets 6/8 478,549 1.46% (-0.22%)
Barclays Capital Securities 6/5 1,438,127 4.39% (-0.05%)
Citigroup Global Markets 6/4 552,449 1.68% (-0.10%)
Citigroup Global Markets 6/3 585,349 1.78% (+0.23%)
GOLDMAN SACHS 6/3 375,099 1.14% (-0.14%)
Barclays Capital Securities 6/2 1,454,327 4.44% (-0.34%)
Citigroup Global Markets 6/2 508,649 1.55% (+0.50%)
GOLDMAN SACHS 6/2 420,299 1.28% (-0.09%)
GOLDMAN SACHS 6/1 449,199 1.37% (-0.41%)
Citigroup Global Markets 6/1 344,849 1.05% (+0.50%)
Citigroup Global Markets 5/29 183,249 0.55% (+0.07%)
GOLDMAN SACHS 5/28 585,099 1.78% (-0.19%)
Barclays Capital Securities 5/27 1,567,827 4.78% (-0.05%)
Barclays Capital Securities 5/26 1,582,227 4.83% (+0.06%)
GOLDMAN SACHS 5/26 647,699 1.97% (-0.05%)
GOLDMAN SACHS 5/25 663,499 2.02% (+0.03%)
Barclays Capital Securities 5/22 1,564,027 4.77% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 5/22 652,299 1.99% (-0.02%)
GOLDMAN SACHS 5/21 659,899 2.01% (+0.12%)
GOLDMAN SACHS 5/19 621,499 1.89% (-0.13%)
Arrowstreet Capital / Global Equity Long/Short Fund 5/19 169,900 0.51% (+0.08%)
Barclays Capital Securities 5/18 1,603,727 4.89% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 5/18 662,799 2.02% (+0.20%)
Citigroup Global Markets 5/18 160,109 0.48% (-0.15%)
Barclays Capital Securities 5/15 1,612,527 4.92% (+0.49%)
GOLDMAN SACHS 5/15 596,899 1.82% (+0.05%)