機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)
その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
2026/06/12 公表・全 499件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|
| NZAM 上場投信 TOPIX 2524 | SMBC日興証券 | 6/11 | 1,213,807 | 1.33% (+1.33%) |
| KLab 3656 | 個人 | 6/10 | 1,200,900 | 1.47% (+0.99%) |
| 商船三井 9104 | Barclays Capital | 6/10 | 3,630,000 | 0.99% (+0.99%) |
| 日東紡績 3110 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 749,676 | 1.98% (+0.99%) |
| アクセルマーク 3624 | Nomura | 6/10 | 202,500 | 0.99% (+0.94%) |
| 日本電波工業 6779 | JPM Securities Japan Co | 6/10 | 458,521 | 1.98% (+0.91%) |
| アクセルマーク 3624 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 6/10 | 244,000 | 1.20% (+0.86%) |
| ウィルソン・ラーニング ワールドワイド 9610 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 6/10 | 151,000 | 1.35% (+0.84%) |
| 大真空 6962 | Nomura | 6/10 | 996,437 | 3.10% (+0.81%) |
| ミナトホールディングス 6862 | Nomura | 6/10 | 188,135 | 2.37% (+0.67%) |
| AIストーム 3719 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 239,100 | 0.63% (+0.63%) |
| 商船三井 9104 | Barclays Bank | 6/10 | 2,304,915 | 0.63% (+0.63%) |
| イオレ 2334 | Nomura | 6/10 | 446,700 | 1.03% (+0.56%) |
| ネクセラファーマ 4565 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 510,832 | 0.55% (+0.55%) |
| プレシジョン・システム・サイエンス 7707 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 6/10 | 146,900 | 0.53% (+0.53%) |
| 太洋物産 9941 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 6/10 | 42,200 | 2.18% (+0.52%) |
| シリコンスタジオ 3907 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 6/10 | 15,300 | 0.51% (+0.51%) |
| ソレイジア・ファーマ 4597 | Nomura | 6/10 | 6,640,300 | 2.42% (+0.50%) |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | Nomura | 6/10 | 407,933 | 1.39% (+0.49%) |
| アストマックス 7162 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 6/10 | 92,600 | 0.70% (+0.47%) |
| 芝浦メカトロニクス 6590 | UBS | 6/10 | 394,849 | 0.56% (+0.46%) |
| マネジメントソリューションズ 7033 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 247,705 | 1.46% (+0.44%) |
| リベルタ 4935 | JPM Securities Japan Co | 6/10 | 677,800 | 2.17% (+0.43%) |
| 石井表記 6336 | Nomura | 6/10 | 72,900 | 0.89% (+0.43%) |
| グローバルウェイ 3936 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 499,760 | 1.34% (+0.41%) |
| モダリス 4883 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 6/10 | 1,078,800 | 1.11% (+0.39%) |
| イオレ 2334 | JPM Securities Japan Co | 6/10 | 321,200 | 0.74% (+0.37%) |
| モダリス 4883 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 1,528,609 | 1.58% (+0.37%) |
| AIメカテック 6227 | JPM Securities Japan Co | 6/10 | 218,784 | 1.16% (+0.37%) |
| ReYuu Japan 9425 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 6/10 | 138,200 | 1.94% (+0.37%) |
| 宝ホールディングス 2531 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 5,023,149 | 2.54% (+0.37%) |
| QDレーザ 6613 | JPM Securities Japan Co | 6/10 | 780,476 | 1.86% (+0.35%) |
| 三櫻工業 6584 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 555,799 | 1.49% (+0.35%) |
| プレイド 4165 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 841,330 | 2.03% (+0.34%) |
| TOWA 6315 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 805,843 | 1.07% (+0.34%) |
| 日本ギア工業 6356 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 100,900 | 0.70% (+0.33%) |
| SREホールディングス 2980 | Nomura | 6/10 | 239,183 | 1.47% (+0.32%) |
| シリウスビジョン 6276 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 6/10 | 53,500 | 0.93% (+0.31%) |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 6699 | Nomura | 6/10 | 333,067 | 2.72% (+0.31%) |
| jig.jp 5244 | Nomura | 6/10 | 263,700 | 0.61% (+0.31%) |
| スリー・ディー・マトリックス 7777 | Nomura | 6/10 | 1,522,500 | 1.18% (+0.30%) |
| Aiming 3911 | Nomura | 6/10 | 920,726 | 1.97% (+0.30%) |
| 曙ブレーキ工業 7238 | Nomura | 6/10 | 3,479,317 | 1.27% (+0.30%) |
| 芝浦機械 6104 | JPM Securities Japan Co | 6/10 | 268,343 | 1.08% (+0.30%) |
| フライトソリューションズ 3753 | GOLDMAN SACHS JAPAN | 6/10 | 161,600 | 1.10% (+0.29%) |
| キャンバス 4575 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 112,700 | 0.57% (+0.28%) |
| オンコリスバイオファーマ 4588 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 1,647,352 | 5.62% (+0.28%) |
| メディアリンクス 6659 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 1,260,098 | 1.60% (+0.27%) |
| TOWA 6315 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 1,130,694 | 1.50% (+0.27%) |
| unbanked 8746 | JPM Securities Japan Co | 6/10 | 130,867 | 0.86% (+0.26%) |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。