大和証券の空売り先
大和証券が現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 106銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 東邦亜鉛 5707 | 291,908 | 0.82% | 7/30(木) |
| 62 | 千趣会 8165 | 415,700 | 0.79% | 6/29(月) |
| 63 | 三櫻工業 6584 | 294,477 | 0.79% | 7/29(水) |
| 64 | スパイダープラス 4192 | 284,200 | 0.79% | 7/30(木) |
| 65 | ダブル・スコープ 6619 | 474,100 | 0.78% | 6/4(木) |
| 66 | ZETA 6031 | 200,400 | 0.77% | 7/29(水) |
| 67 | 島精機製作所 6222 | 246,157 | 0.70% | 7/21(火) |
| 68 | 大平洋金属 5541 | 137,100 | 0.70% | 7/29(水) |
| 69 | 出前館 2484 | 777,800 | 0.69% | 7/21(火) |
| 70 | ペッパーフードサービス 3053 | 429,790 | 0.69% | 6/25(木) |
| 71 | ぐるなび 2440 | 397,100 | 0.69% | 5/27(水) |
| 72 | ジャパン・ティッシュエンジニアリング 7774 | 282,200 | 0.69% | 7/17(金) |
| 73 | ロック・フィールド 2910 | 187,200 | 0.69% | 7/8(水) |
| 74 | ラクーンホールディングス 3031 | 147,697 | 0.69% | 7/22(水) |
| 75 | JDSC 4418 | 112,500 | 0.69% | 7/14(火) |
| 76 | 石川製作所 6208 | 44,400 | 0.69% | 7/27(月) |
| 77 | シキノハイテック 6614 | 30,900 | 0.69% | 7/24(金) |
| 78 | キーコーヒー 2594 | 154,919 | 0.68% | 6/26(金) |
| 79 | イーソル 4420 | 137,300 | 0.68% | 7/29(水) |
| 80 | 小津産業 7487 | 58,100 | 0.68% | 7/27(月) |
| 81 | pluszero 5132 | 53,600 | 0.68% | 7/23(木) |
| 82 | アスカネット 2438 | 118,600 | 0.67% | 7/29(水) |
| 83 | マイクロアド 9553 | 174,250 | 0.62% | 7/27(月) |
| 84 | I-ne 4933 | 109,100 | 0.61% | 7/24(金) |
| 85 | FFRIセキュリティ 3692 | 50,376 | 0.61% | 7/30(木) |
| 86 | 共栄タンカー 9130 | 47,400 | 0.61% | 7/28(火) |
| 87 | エイチームホールディングス 3662 | 113,214 | 0.60% | 7/16(木) |
| 88 | ビューティカダンホールディングス 3041 | 30,600 | 0.60% | 7/14(火) |
| 89 | 日本通信 9424 | 1,000,600 | 0.59% | 6/18(木) |
| 90 | セーフィー 4375 | 329,400 | 0.59% | 7/14(火) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。