大和証券の空売り先
大和証券が現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 106銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | パレモ・ホールディングス 2778 | 155,900 | 1.29% | 7/24(金) |
| 32 | マイクロ波化学 9227 | 199,100 | 1.25% | 7/21(火) |
| 33 | 宮越ホールディングス 6620 | 478,500 | 1.19% | 7/29(水) |
| 34 | アツギ 3529 | 207,100 | 1.19% | 7/30(木) |
| 35 | ココペリ 4167 | 94,700 | 1.19% | 7/9(木) |
| 36 | ピーバンドットコム 3559 | 59,800 | 1.19% | 7/30(木) |
| 37 | ヘリオス 4593 | 1,562,033 | 1.15% | 7/30(木) |
| 38 | レダックス 7602 | 277,000 | 1.14% | 7/29(水) |
| 39 | スマートドライブ 5137 | 423,700 | 1.11% | 7/29(水) |
| 40 | ジェネレーションパス 3195 | 91,600 | 1.10% | 7/30(木) |
| 41 | プレシジョン・システム・サイエンス 7707 | 287,800 | 1.04% | 7/17(金) |
| 42 | 双葉電子工業 6986 | 439,498 | 1.03% | 7/30(木) |
| 43 | サイバーセキュリティクラウド 4493 | 106,267 | 1.02% | 7/23(木) |
| 44 | IGポート 3791 | 205,200 | 1.01% | 7/27(月) |
| 45 | トレードワークス 3997 | 406,900 | 0.99% | 7/28(火) |
| 46 | マイポックス 5381 | 143,500 | 0.99% | 7/30(木) |
| 47 | セキュアヴェイル 3042 | 75,700 | 0.98% | 7/9(木) |
| 48 | デジタルグリッド 350A | 374,700 | 0.91% | 7/29(水) |
| 49 | 戸田工業 4100 | 54,979 | 0.90% | 7/30(木) |
| 50 | ソースネクスト 4344 | 1,241,900 | 0.89% | 7/28(火) |
| 51 | クックパッド 2193 | 703,399 | 0.89% | 7/27(月) |
| 52 | プレイド 4165 | 371,140 | 0.89% | 7/8(水) |
| 53 | バリューコマース 2491 | 307,739 | 0.89% | 7/14(火) |
| 54 | セルソース 4880 | 178,200 | 0.89% | 7/17(金) |
| 55 | プレミアアンチエイジング 4934 | 78,200 | 0.89% | 7/17(金) |
| 56 | ツルハホールディングス 3391 | 2,203,063 | 0.88% | 11/27(木) |
| 57 | gumi 3903 | 478,900 | 0.88% | 7/6(月) |
| 58 | Heartseed 219A | 203,092 | 0.88% | 6/18(木) |
| 59 | 日本エンタープライズ 4829 | 336,800 | 0.87% | 6/24(水) |
| 60 | SMK 6798 | 60,838 | 0.84% | 7/29(水) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。