Nomuraの空売り先
Nomuraが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 342銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | フルヤ金属 7826 | 158,985 | 0.62% | 7/30(木) |
| 242 | オリエンタルチエン工業 6380 | 11,900 | 0.62% | 7/30(木) |
| 243 | 環境フレンドリーホールディングス 3777 | 2,206,600 | 0.61% | 7/29(水) |
| 244 | エクシオグループ 1951 | 1,257,498 | 0.61% | 7/29(水) |
| 245 | robot home 1435 | 559,987 | 0.61% | 7/28(火) |
| 246 | 丸三証券 8613 | 416,417 | 0.61% | 7/30(木) |
| 247 | モンスターラボ 5255 | 397,900 | 0.61% | 7/30(木) |
| 248 | スパイダープラス 4192 | 218,302 | 0.61% | 7/28(火) |
| 249 | 前澤給装工業 6485 | 131,177 | 0.61% | 7/31(金) |
| 250 | テリロジーホールディングス 5133 | 104,800 | 0.61% | 7/30(木) |
| 251 | アースインフィニティ 7692 | 669,800 | 0.60% | 7/30(木) |
| 252 | セーフィー 4375 | 335,917 | 0.60% | 7/21(火) |
| 253 | 大日本塗料 4611 | 180,633 | 0.60% | 7/31(金) |
| 254 | ヨータイ 5357 | 117,647 | 0.60% | 7/31(金) |
| 255 | エリアクエスト 8912 | 102,997 | 0.60% | 7/30(木) |
| 256 | サンワテクノス 8137 | 96,695 | 0.60% | 7/31(金) |
| 257 | リバーエレテック 6666 | 53,000 | 0.60% | 7/31(金) |
| 258 | 宝ホールディングス 2531 | 1,170,294 | 0.59% | 7/31(金) |
| 259 | ヨドコウ 5451 | 934,236 | 0.59% | 7/31(金) |
| 260 | じげん 3679 | 657,749 | 0.59% | 7/21(火) |
| 261 | イーエムシステムズ(商号 株式会社EMシステムズ) 4820 | 422,901 | 0.59% | 7/9(木) |
| 262 | TKP 3479 | 252,716 | 0.59% | 7/31(金) |
| 263 | ウイン・パートナーズ 3183 | 182,054 | 0.59% | 7/23(木) |
| 264 | ナカバヤシ 7987 | 171,277 | 0.59% | 7/9(木) |
| 265 | テレビ東京ホールディングス 9413 | 165,232 | 0.59% | 7/30(木) |
| 266 | 神鋼商事 8075 | 159,471 | 0.59% | 7/17(金) |
| 267 | 荏原実業 6328 | 153,579 | 0.59% | 6/15(月) |
| 268 | キュービーネットホールディングス 6571 | 81,219 | 0.59% | 7/28(火) |
| 269 | テラスカイ 3915 | 76,892 | 0.59% | 7/31(金) |
| 270 | ヤプリ 4168 | 76,800 | 0.59% | 6/16(火) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。