Nomuraの空売り先
Nomuraが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 342銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 271 | 第一工業製薬 4461 | 63,100 | 0.59% | 7/31(金) |
| 272 | 戸田工業 4100 | 36,095 | 0.59% | 7/31(金) |
| 273 | SBIホールディングス 8473 | 3,893,820 | 0.58% | 7/15(水) |
| 274 | タカラトミー 7867 | 552,121 | 0.58% | 7/27(月) |
| 275 | アイザワ証券グループ 8708 | 229,274 | 0.58% | 6/11(木) |
| 276 | 日阪製作所 6247 | 168,856 | 0.58% | 7/29(水) |
| 277 | ELEMENTS 5246 | 160,540 | 0.58% | 7/30(木) |
| 278 | Hamee 3134 | 96,312 | 0.58% | 7/31(金) |
| 279 | 日本冶金工業 5480 | 90,818 | 0.58% | 7/24(金) |
| 280 | ABEJA 5574 | 58,700 | 0.58% | 7/29(水) |
| 281 | アシロ 7378 | 43,500 | 0.58% | 7/31(金) |
| 282 | ログリー 6579 | 22,300 | 0.58% | 7/24(金) |
| 283 | 新東 5380 | 4,900 | 0.58% | 10/3(金) |
| 284 | アルバック 6728 | 284,569 | 0.57% | 7/31(金) |
| 285 | グッドコムアセット 3475 | 176,285 | 0.57% | 7/29(水) |
| 286 | オーバル 7727 | 119,841 | 0.57% | 7/31(金) |
| 287 | 国際計測器 7722 | 82,300 | 0.57% | 6/5(金) |
| 288 | インターアクション 7725 | 66,308 | 0.57% | 7/31(金) |
| 289 | トレックス・セミコンダクター 6616 | 65,944 | 0.57% | 7/31(金) |
| 290 | バトンズ 554A | 27,300 | 0.57% | 6/29(月) |
| 291 | ファンペップ 4881 | 284,500 | 0.56% | 7/31(金) |
| 292 | SBIアルヒ 7198 | 250,519 | 0.56% | 7/21(火) |
| 293 | アプリックス 3727 | 248,300 | 0.56% | 6/12(金) |
| 294 | リンガーハット 8200 | 146,151 | 0.56% | 5/21(木) |
| 295 | IMV 7760 | 95,200 | 0.56% | 7/31(金) |
| 296 | ビタブリッドジャパン 542A | 31,900 | 0.56% | 7/30(木) |
| 297 | 日鉄鉱業 1515 | 446,064 | 0.55% | 5/22(金) |
| 298 | 東京鐵鋼 5445 | 139,944 | 0.55% | 7/29(水) |
| 299 | 応用地質 9755 | 134,199 | 0.55% | 7/28(火) |
| 300 | デジタルハーツホールディングス 3676 | 132,008 | 0.55% | 7/29(水) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。