Nomuraの空売り先
Nomuraが現在空売りしている対象銘柄を、残高割合の高い順に掲載しています(全 342銘柄)。
| 順位 | 銘柄 | 残高数量 | 残高割合 | 最終公表日 |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Aiロボティクス 247A | 536,179 | 0.82% | 7/30(木) |
| 152 | TBグループ 6775 | 121,800 | 0.82% | 7/31(金) |
| 153 | SOSiLA物流リート投資法人 2979 | 6,017 | 0.82% | 7/31(金) |
| 154 | アルプスアルパイン 6770 | 1,694,179 | 0.81% | 7/31(金) |
| 155 | カイオム・バイオサイエンス 4583 | 656,200 | 0.81% | 7/31(金) |
| 156 | シライ電子工業 6658 | 122,830 | 0.81% | 7/30(木) |
| 157 | フツパー 478A | 83,400 | 0.81% | 7/30(木) |
| 158 | ソレイジア・ファーマ 4597 | 2,187,800 | 0.80% | 7/31(金) |
| 159 | 三井ハイテック 6966 | 1,584,286 | 0.80% | 7/31(金) |
| 160 | ソフトフロントホールディングス 2321 | 418,500 | 0.80% | 7/29(水) |
| 161 | 安川電機 6506 | 2,129,842 | 0.79% | 7/31(金) |
| 162 | 新都ホールディングス 2776 | 437,300 | 0.79% | 7/21(火) |
| 163 | gumi 3903 | 428,609 | 0.79% | 7/31(金) |
| 164 | バリューコマース 2491 | 275,204 | 0.79% | 7/21(火) |
| 165 | 朝日ネット 3834 | 255,135 | 0.79% | 7/24(金) |
| 166 | ジェイリース 7187 | 143,166 | 0.79% | 7/21(火) |
| 167 | アサンテ 6073 | 98,104 | 0.79% | 7/24(金) |
| 168 | Macbee Planet 7095 | 114,398 | 0.78% | 7/30(木) |
| 169 | 三陽商会 8011 | 80,535 | 0.78% | 7/29(水) |
| 170 | 神島化学工業 4026 | 72,439 | 0.78% | 7/31(金) |
| 171 | 日本トリム 6788 | 68,306 | 0.78% | 7/23(木) |
| 172 | シグマ光機 7713 | 59,200 | 0.78% | 7/30(木) |
| 173 | 東洋エンジニアリング 6330 | 456,746 | 0.77% | 7/31(金) |
| 174 | サニックスホールディングス 4651 | 380,825 | 0.77% | 7/29(水) |
| 175 | ベクトル 6058 | 361,936 | 0.77% | 7/30(木) |
| 176 | エア・ウォーター 4088 | 1,765,828 | 0.76% | 7/31(金) |
| 177 | AKIBAホールディングス 6840 | 70,300 | 0.76% | 7/31(金) |
| 178 | FOOD & LIFE COMPANIES 3563 | 1,754,846 | 0.75% | 7/31(金) |
| 179 | トリプルアイズ 5026 | 63,000 | 0.75% | 7/30(木) |
| 180 | ニチレイ 2871 | 1,914,454 | 0.74% | 7/31(金) |
※ 各銘柄の最新報告で残高割合0.5%以上(JPX公表基準)の建玉を集計しており、単一時点ではありません。