信用倍率ランキング
2026/07/31(金) 申込現在信用倍率(信用買残 ÷ 信用売残)のレンジ別に、機関の空売り残高と並べて掲載。各レンジ内は信用倍率の高い順で上位100件。機関の空売りがある銘柄(信用売残・買残とも1,000株以上)が対象。信用買が多い(高倍率)ほど機関の空売りも多い傾向。
全 109件
| 順位 | 銘柄 | 空売り残高割合 | 信用倍率 | 信用買残 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 井関農機 6310貸借 | 1.57% | 6.66倍 | 246,500 |
| 62 | AIメカテック 6227貸借 | 4.77% | 6.59倍 | 3,044,700 |
| 63 | ギフティグループ 590A貸借 | 1.67% | 6.58倍 | 892,200 |
| 64 | NISSHA 7915貸借 | 2.54% | 6.55倍 | 184,600 |
| 65 | エーザイ 4523貸借 | 0.67% | 6.53倍 | 958,600 |
| 66 | マツダ 7261貸借 | 2.24% | 6.51倍 | 4,062,700 |
| 67 | enish 3667貸借 | 1.42% | 6.48倍 | 5,050,900 |
| 68 | スカパーJSAT 9412貸借 | 0.71% | 6.42倍 | 3,492,600 |
| 69 | 合同製鐵 5410貸借 | 3.25% | 6.39倍 | 380,100 |
| 70 | 東和銀行 8558貸借 | 0.69% | 6.38倍 | 298,600 |
| 71 | グンゼ 3002貸借 | 1.02% | 6.32倍 | 162,300 |
| 72 | DMG森精機 6141貸借 | 1.41% | 6.21倍 | 420,800 |
| 73 | いちよし証券 8624貸借 | 1.79% | 6.18倍 | 295,200 |
| 74 | JCRファーマ 4552貸借 | 1.32% | 6.14倍 | 2,477,400 |
| 75 | プラスアルファ・コンサルティング 4071貸借 | 4.03% | 6.09倍 | 90,200 |
| 76 | 積水化学工業 4204貸借 | 0.11% | 6.04倍 | 1,447,100 |
| 77 | ニッポン高度紙工業 3891貸借 | 0.90% | 5.94倍 | 160,900 |
| 78 | テラスカイ 3915貸借 | 0.95% | 5.94倍 | 574,600 |
| 79 | 大崎電気工業 6644貸借 | 1.20% | 5.77倍 | 421,500 |
| 80 | ニチコン 6996貸借 | 1.48% | 5.75倍 | 370,000 |
| 81 | JFEホールディングス 5411貸借 | 3.10% | 5.74倍 | 4,600,200 |
| 82 | PKSHA Technology 3993貸借 | 3.79% | 5.74倍 | 1,771,000 |
| 83 | ソフトクリエイトホールディングス 3371貸借 | 0.50% | 5.73倍 | 25,800 |
| 84 | ラクス 3923貸借 | 2.90% | 5.72倍 | 1,234,200 |
| 85 | 冨士ダイス 6167貸借 | 1.19% | 5.66倍 | 279,400 |
| 86 | ホッカンホールディングス 5902貸借 | 0.80% | 5.65倍 | 17,500 |
| 87 | ユニオンツール 6278貸借 | 0.56% | 5.61倍 | 104,900 |
| 88 | シマダヤ 250A信用 | 0.80% | 5.56倍 | 43,900 |
| 89 | レノバ 9519貸借 | 2.54% | 5.54倍 | 1,704,600 |
| 90 | セントラル警備保障 9740貸借 | 0.79% | 5.53倍 | 19,900 |
信用倍率=信用買残÷信用売残。低いほど売り長(踏み上げ候補)、高いほど買い長。単位は株。
最新の報告へ ・ 空売り残高ランキングへ ・ 銘柄別増減へ