機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/31 公表・全 654件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
クミアイ化学工業 4996 Barclays Capital Securities 7/29 1,179,270 0.88% (-0.10%)
地盤ネットホールディングス 6072 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 1,228,100 5.30% (-0.10%)
小林製薬 4967 GOLDMAN SACHS 7/29 379,754 0.48% (-0.10%)
小田原エンジニアリング 6149 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 44,494 0.69% (-0.10%)
帝国繊維 3302 Barclays Capital Securities 7/29 191,000 0.69% (-0.10%)
戸田工業 4100 Barclays Capital Securities 7/29 97,300 1.59% (-0.10%)
日本新薬 4516 GOLDMAN SACHS 7/29 416,891 0.59% (-0.10%)
日進工具 6157 GOLDMAN SACHS 7/29 147,688 0.58% (-0.10%)
明和地所 8869 Nomura 7/29 207,298 0.88% (-0.10%)
森ヒルズリート投資法人 3234 Barclays Capital Securities 7/29 14,569 0.77% (-0.10%)
石井表記 6336 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 251,140 3.07% (-0.10%)
第一工業製薬 4461 Barclays Capital Securities 7/29 60,400 0.56% (-0.10%)
コスモス薬品 3349 GOLDMAN SACHS 7/29 327,547 0.40% (-0.10%)
鎌倉新書 6184 Barclays Capital Securities 7/29 273,451 0.66% (-0.10%)
イオレ 2334 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 2,573,700 5.97% (-0.09%)
サンリオ 8136 UBS 7/29 9,660,239 0.75% (-0.09%)
シマダヤ 250A Barclays Capital Securities 7/29 121,547 0.79% (-0.09%)
トクヤマ 4043 BNP Paribas Financial Markets 7/29 984,369 1.36% (-0.09%)
エスプール 2471 GOLDMAN SACHS 7/29 345,731 0.43% (-0.09%)
サイボウズ 4776 GOLDMAN SACHS 7/29 731,532 1.38% (-0.09%)
テラスカイ 3915 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 71,613 0.55% (-0.09%)
テラスカイ 3915 Nomura 7/29 76,892 0.59% (-0.09%)
ユーグレナ 2931 GOLDMAN SACHS 7/29 1,502,457 1.07% (-0.09%)
アスタリスク 6522 GOLDMAN SACHS 7/29 128,618 1.59% (-0.09%)
イントランス 3237 Barclays Capital Securities 7/29 227,100 0.48% (-0.09%)
テラプローブ 6627 MERRILL LYNCH 7/29 74,405 0.80% (-0.09%)
ベイカレント 6532 Nomura 7/29 647,038 0.41% (-0.09%)
メディアドゥ 3678 Nomura 7/29 112,192 0.73% (-0.09%)
コンドーテック 7438 GOLDMAN SACHS 7/29 183,543 0.69% (-0.09%)
サーバーワークス 4434 Barclays Capital Securities 7/29 43,054 0.54% (-0.09%)
ストライクグループ 6196 Barclays Capital Securities 7/29 978,300 1.69% (-0.09%)
ジーエヌアイグループ 2160 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 1,332,662 2.02% (-0.09%)
アンビスホールディングス 7071 Barclays Capital Securities 7/29 777,454 0.79% (-0.09%)
シグマクシス・ホールディングス 6088 Barclays Capital Securities 7/29 423,087 0.49% (-0.09%)
AI inside 4488 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 27,466 0.68% (-0.09%)
AppBank 6177 Citigroup Global Markets 7/29 175,500 0.69% (-0.09%)
CYBERDYNE 7779 Barclays Capital Securities 7/29 1,899,953 1.38% (-0.09%)
Def consulting 4833 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 1,440,052 1.98% (-0.09%)
ENECHANGE 4169 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 527,200 1.22% (-0.09%)
FRONTEO 2158 Barclays Capital Securities 7/29 510,900 1.29% (-0.09%)
FUNDINNO 462A GOLDMAN SACHS 7/29 290,400 1.21% (-0.09%)
HODL1 2345 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 248,500 1.33% (-0.09%)
HUMAN MADE 456A GOLDMAN SACHS 7/29 674,100 0.73% (-0.09%)
JIG-SAW 3914 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 154,658 2.29% (-0.09%)
KLab 3656 GOLDMAN SACHS 7/29 2,962,789 3.53% (-0.09%)
monoAI technology 5240 GOLDMAN SACHS 7/29 59,900 0.48% (-0.09%)
NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 UBS 7/29 2,551,118 1.04% (-0.09%)
pluszero 5132 Barclays Capital Securities 7/29 108,300 1.37% (-0.09%)
PRONI 479A Barclays Capital Securities 7/29 23,100 0.51% (-0.09%)
robot home 1435 Barclays Capital Securities 7/29 696,165 0.76% (-0.09%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →