機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/31 公表・全 654件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
三櫻工業 6584 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 664,788 1.79% (-0.11%)
中山製鋼所 5408 Barclays Capital Securities 7/29 875,444 1.38% (-0.11%)
多摩川ホールディングス 6838 GOLDMAN SACHS 7/29 94,000 1.02% (-0.11%)
大東建託 1878 UBS 7/29 4,431,716 1.28% (-0.11%)
いちごホテルリート投資法人 3463 GOLDMAN SACHS 7/29 4,868 1.48% (-0.11%)
日本カーバイド工業 4064 Barclays Capital Securities 7/29 51,309 0.54% (-0.11%)
日本金属 5491 UBS 7/29 38,592 0.57% (-0.11%)
ヤクルト本社 2267 Citigroup Global Markets 7/29 3,281,770 1.08% (-0.11%)
(株)ティムス 4891 Barclays Capital Securities 7/29 445,400 0.97% (-0.11%)
武蔵精密工業 7220 GOLDMAN SACHS 7/29 590,716 0.90% (-0.11%)
澁澤倉庫 9304 GOLDMAN SACHS 7/29 292,678 0.48% (-0.11%)
クオンツ総研ホールディングス 9552 GOLDMAN SACHS 7/29 1,659,821 3.06% (-0.11%)
ニプロ 8086 Barclays Capital Securities 7/29 1,155,226 0.67% (-0.10%)
マツダ 7261 BNP Paribas Financial Markets 7/29 3,877,282 0.61% (-0.10%)
ラクス 3923 MERRILL LYNCH 7/29 4,536,931 1.28% (-0.10%)
アルビス 7475 Barclays Capital Securities 7/29 45,680 0.49% (-0.10%)
ココナラ 4176 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 168,080 0.69% (-0.10%)
ユニチカ 3103 Nomura 7/29 589,396 1.02% (-0.10%)
ヨドコウ 5451 Nomura 7/29 934,236 0.59% (-0.10%)
アイモバイル 6535 Nomura 7/29 737,886 1.26% (-0.10%)
アセンテック 3565 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 562,742 1.28% (-0.10%)
キーコーヒー 2594 Barclays Capital Securities 7/29 157,900 0.69% (-0.10%)
クックパッド 2193 Nomura 7/29 343,872 0.43% (-0.10%)
ヒーハイスト 6433 Barclays Capital Securities 7/29 36,300 0.57% (-0.10%)
マイポックス 5381 大和証券 7/30 129,700 0.89% (-0.10%)
ナガイレーベン 7447 Nomura 7/29 214,944 0.69% (-0.10%)
パワーエックス 485A Barclays Capital Securities 7/29 462,300 0.40% (-0.10%)
カッパ・クリエイト 7421 GOLDMAN SACHS 7/29 542,489 1.09% (-0.10%)
ディー・エヌ・エー 2432 Nomura 7/29 790,418 0.64% (-0.10%)
ジンズホールディングス 3046 Barclays Capital Securities 7/29 662,900 2.76% (-0.10%)
ルックホールディングス 8029 Nomura 7/29 38,895 0.49% (-0.10%)
アイドマ・ホールディングス 7373 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 90,500 0.59% (-0.10%)
イートアンドホールディングス 2882 Nomura 7/29 56,524 0.49% (-0.10%)
フルキャストホールディングス 4848 GOLDMAN SACHS 7/29 147,892 0.41% (-0.10%)
ワイエイシイホールディングス 6298 GOLDMAN SACHS 7/29 115,811 0.59% (-0.10%)
フランスベッドホールディングス 7840 Nomura 7/29 762,620 2.19% (-0.10%)
メディカルシステムネットワーク 4350 UBS 7/29 178,846 0.58% (-0.10%)
プレシジョン・システム・サイエンス 7707 Barclays Capital Securities 7/29 324,100 1.17% (-0.10%)
ACSL 6232 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 332,927 1.70% (-0.10%)
AIストーム 3719 GOLDMAN SACHS 7/29 517,801 1.37% (-0.10%)
ANAホールディングス 9202 BNP Paribas Financial Markets 7/29 3,735,951 0.77% (-0.10%)
artience 4634 UBS 7/29 487,400 0.96% (-0.10%)
Birdman 7063 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 813,000 2.41% (-0.10%)
EduLab 4427 JPM Securities Japan Co 7/29 70,751 0.69% (-0.10%)
GA technologies 3491 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 284,351 0.69% (-0.10%)
KADOKAWA 9468 Citigroup Global Markets 7/29 1,014,861 0.68% (-0.10%)
TKP 3479 Nomura 7/29 252,716 0.59% (-0.10%)
TREホールディングス 9247 GOLDMAN SACHS 7/29 863,361 1.64% (-0.10%)
visumo 303A Nomura 7/29 20,400 0.99% (-0.10%)
助川電気工業 7711 JPM Securities Japan Co 7/29 29,300 0.49% (-0.10%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →