機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/16 公表・全 510件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
トライアイズ 4840 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 68,682 0.76% (-0.11%)
ヒーハイスト 6433 Citigroup Global Markets 6/12 87,400 1.38% (-0.11%)
ファンペップ 4881 Nomura 6/12 784,900 1.54% (-0.11%)
ステラケミファ 4109 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 58,918 0.45% (-0.11%)
テスホールディングス 5074 Barclays Capital Securities 6/12 336,727 0.47% (-0.11%)
Gunosy 6047 大和証券 6/15 239,005 0.98% (-0.11%)
note 5243 JPM Securities Japan Co 6/12 190,908 0.98% (-0.11%)
児玉化学工業 4222 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 207,001 1.32% (-0.11%)
助川電気工業 7711 Barclays Capital Securities 6/12 122,159 2.08% (-0.11%)
山王 3441 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 38,600 0.77% (-0.11%)
山陰合同銀行 8381 Wellington Management / Bay Pond Partners 6/12 1,236,700 0.78% (-0.11%)
日本冶金工業 5480 Nomura 6/12 129,136 0.83% (-0.11%)
日本山村硝子 5210 Nomura 6/12 104,580 0.93% (-0.11%)
旭有機材 4216 GOLDMAN SACHS 6/12 96,278 0.48% (-0.11%)
片倉コープアグリ 4031 大和証券 6/15 97,535 0.95% (-0.11%)
いちよし証券 8624 Nomura 6/12 208,665 0.55% (-0.11%)
クレハ 4023 UBS 6/12 245,720 0.49% (-0.10%)
タツモ 6266 JPM Securities Japan Co 6/12 71,890 0.48% (-0.10%)
ポート 7047 Nomura 6/12 153,279 1.07% (-0.10%)
イーソル 4420 Barclays Capital Securities 6/12 139,195 0.69% (-0.10%)
サスメド 4263 大和証券 6/15 354,100 2.09% (-0.10%)
ベルトラ 7048 大和証券 6/15 364,800 0.99% (-0.10%)
ヨドコウ 5451 Nomura 6/12 1,207,162 0.77% (-0.10%)
ジャフコ グループ 8595 Nomura 6/12 238,517 0.43% (-0.10%)
クオリプス 4894 Nomura 6/12 49,390 0.59% (-0.10%)
スタジオアリス 2305 Nomura 6/12 85,819 0.49% (-0.10%)
ダブル・スコープ 6619 Barclays Capital Securities 6/12 1,313,833 2.16% (-0.10%)
データセクション 3905 Barclays Capital Securities 6/12 146,600 0.45% (-0.10%)
バリューコマース 2491 大和証券 6/15 478,839 1.38% (-0.10%)
メディアリンクス 6659 Nomura 6/12 923,600 1.17% (-0.10%)
ブイ・テクノロジー 7717 JPM Securities Japan Co 6/12 50,000 0.49% (-0.10%)
オンコリスバイオファーマ 4588 Nomura 6/12 330,160 1.12% (-0.10%)
ククレブ・アドバイザーズ 276A JPM Securities Japan Co 6/12 50,800 0.99% (-0.10%)
サニックスホールディングス 4651 Nomura 6/12 855,343 1.74% (-0.10%)
ワイエイシイホールディングス 6298 GOLDMAN SACHS 6/12 133,811 0.68% (-0.10%)
AKIBAホールディングス 6840 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 63,200 0.68% (-0.10%)
AlbaLink 5537 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 64,000 0.78% (-0.10%)
TOWA 6315 MERRILL LYNCH 6/12 1,006,141 1.33% (-0.10%)
古河電気工業 5801 GOLDMAN SACHS 6/12 282,996 0.40% (-0.10%)
ラサ商事 3023 Nomura 6/12 90,725 0.79% (-0.10%)
学情 2301 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 121,481 0.78% (-0.10%)
宝ホールディングス 2531 GOLDMAN SACHS 6/12 923,189 0.46% (-0.10%)
宮地エンジニアリンググループ 3431 大和証券 6/15 160,916 0.58% (-0.10%)
寿スピリッツ 2222 MERRILL LYNCH 6/12 1,381,860 0.88% (-0.10%)
島精機製作所 6222 大和証券 6/15 274,157 0.78% (-0.10%)
愛媛銀行 8541 Citigroup Global Markets 6/12 272,026 0.68% (-0.10%)
日本コークス工業 3315 Nomura 6/12 3,889,556 1.28% (-0.10%)
日本通信 9424 MERRILL LYNCH 6/12 676,691 0.40% (-0.10%)
日鉄鉱業 1515 GOLDMAN SACHS 6/12 867,639 1.08% (-0.10%)
東京計器 7721 Barclays Capital Securities 6/12 184,800 1.08% (-0.10%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →