機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/16 公表・全 510件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
シリコンスタジオ 3907 Citigroup Global Markets 6/12 28,500 0.95% (-0.14%)
ダイナミックマッププラットフォーム 336A Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND 6/12 131,000 0.55% (-0.14%)
ABEJA 5574 Nomura 6/12 149,900 1.50% (-0.14%)
ADワークスグループ 2982 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 667,934 1.32% (-0.14%)
PostPrime 198A Citigroup Global Markets 6/12 68,900 0.55% (-0.14%)
ZenmuTech 338A Barclays Capital Securities 6/12 88,400 3.24% (-0.14%)
双葉電子工業 6986 大和証券 6/15 445,798 1.05% (-0.14%)
イオンリート投資法人 3292 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/12 45,177 2.14% (-0.14%)
松風 7979 Citigroup Global Markets 6/12 314,413 0.87% (-0.14%)
芝浦メカトロニクス 6590 MERRILL LYNCH 6/12 1,013,004 1.45% (-0.14%)
はてな 3930 Nomura 6/12 26,100 0.84% (-0.13%)
サンバイオ 4592 GOLDMAN SACHS 6/12 580,567 0.74% (-0.13%)
セルシード 7776 MERRILL LYNCH 6/12 171,450 0.43% (-0.13%)
リボミック 4591 Nomura 6/12 778,800 1.39% (-0.13%)
ネットスターズ 5590 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 153,600 0.90% (-0.13%)
ツバキ・ナカシマ 6464 Nomura 6/12 450,910 1.08% (-0.13%)
ANYCOLOR 5032 BNP Paribas Financial Markets 6/12 885,300 1.44% (-0.13%)
PostPrime 198A Nomura 6/12 91,800 0.74% (-0.13%)
中山製鋼所 5408 Nomura 6/12 500,921 0.79% (-0.13%)
名村造船所 7014 GOLDMAN SACHS 6/12 1,516,888 2.18% (-0.13%)
大日本塗料 4611 Nomura 6/12 257,113 0.86% (-0.13%)
東京地下鉄 9023 JPM Securities Japan Co 6/12 4,322,460 0.74% (-0.13%)
筑波銀行 8338 BNP Paribas Financial Markets 6/12 697,863 0.84% (-0.13%)
エニグモ 3665 大和証券 6/15 202,415 0.47% (-0.12%)
カーリット 4275 Nomura 6/12 292,577 1.27% (-0.12%)
ユーグレナ 2931 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 2,613,557 1.87% (-0.12%)
アクセルマーク 3624 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 304,100 1.49% (-0.12%)
ライフドリンク カンパニー 2585 Citigroup Global Markets 6/12 246,700 0.47% (-0.12%)
ツバキ・ナカシマ 6464 大和証券 6/15 341,262 0.82% (-0.12%)
ジェネレーションパス 3195 大和証券 6/15 129,200 1.55% (-0.12%)
ヒトトヒトホールディングス 549A Nomura 6/12 608,500 4.34% (-0.12%)
ACSL 6232 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 360,527 1.87% (-0.12%)
Aiming 3911 Nomura 6/12 805,494 1.72% (-0.12%)
FFRIセキュリティ 3692 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 253,593 3.09% (-0.12%)
NexTone 7094 Nomura 6/12 121,574 1.22% (-0.12%)
ReYuu Japan 9425 Nomura 6/12 147,500 2.07% (-0.12%)
Schoo 264A Nomura 6/12 124,305 0.97% (-0.12%)
TREホールディングス 9247 GOLDMAN SACHS 6/12 1,189,879 2.26% (-0.12%)
yutori 5892 Citigroup Global Markets 6/12 30,300 0.55% (-0.12%)
日本鋳鉄管 5612 Nomura 6/12 24,695 0.74% (-0.12%)
旭ダイヤモンド工業 6140 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 901,280 1.86% (-0.12%)
関西ペイント 4613 GOLDMAN SACHS 6/12 2,368,208 1.33% (-0.12%)
サンリオ 8136 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 22,184,821 1.73% (-0.11%)
ディップ 2379 Barclays Capital Securities 6/12 354,363 0.58% (-0.11%)
メドレー 4480 Citigroup Global Markets 6/12 306,049 0.93% (-0.11%)
イノテック 9880 GOLDMAN SACHS 6/12 133,209 0.97% (-0.11%)
オキサイド 6521 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/15 167,470 1.44% (-0.11%)
サンコール 5985 Citigroup Global Markets 6/12 644,747 1.89% (-0.11%)
ビジョナル 4194 GOLDMAN SACHS 6/12 1,254,190 3.11% (-0.11%)
ユーグレナ 2931 大和証券 6/15 680,113 0.48% (-0.11%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →