機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/31 公表・全 654件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
ワイエイシイホールディングス 6298 UBS 7/29 197,000 1.00% (-0.17%)
DeltaーFly Pharma 4598 Barclays Capital Securities 7/29 105,845 0.73% (-0.17%)
gumi 3903 Nomura 7/29 428,609 0.79% (-0.17%)
JMACS 5817 Nomura 7/29 26,800 0.46% (-0.17%)
Liberaware 218A Barclays Capital Securities 7/29 354,902 1.78% (-0.17%)
太陽誘電 6976 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 1,800,798 1.32% (-0.17%)
日本マイクロニクス 6871 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 203,486 0.50% (-0.17%)
東京衡機 7719 GOLDMAN SACHS 7/29 45,170 0.62% (-0.17%)
イオレ 2334 Jump Trading Pacific 7/29 196,300 0.45% (-0.16%)
セレス 3696 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 485,807 3.98% (-0.16%)
アルメディオ 7859 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 696,700 3.34% (-0.16%)
ソースネクスト 4344 GOLDMAN SACHS 7/29 1,013,269 0.72% (-0.16%)
トーメンデバイス 2737 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 35,612 0.52% (-0.16%)
ディー・エヌ・エー 2432 Citigroup Global Markets 7/29 530,142 0.43% (-0.16%)
テスホールディングス 5074 Nomura 7/29 356,338 0.50% (-0.16%)
ロイヤルホールディングス 8179 GOLDMAN SACHS 7/29 430,439 0.43% (-0.16%)
ReYuu Japan 9425 GOLDMAN SACHS 7/29 322,300 4.53% (-0.16%)
Speee 4499 Barclays Capital Securities 7/29 162,900 1.40% (-0.16%)
大倉工業 4221 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 65,873 0.53% (-0.16%)
日本マイクロニクス 6871 Nomura 7/29 267,865 0.66% (-0.16%)
アサカ理研 5724 Nomura 7/29 19,900 0.38% (-0.16%)
はてな 3930 Barclays Capital Securities 7/29 12,557 0.40% (-0.15%)
クリアル 2998 GOLDMAN SACHS 7/29 185,900 0.51% (-0.15%)
サンリオ 8136 MERRILL LYNCH 7/29 23,319,702 1.82% (-0.15%)
プレイド 4165 Barclays Capital Securities 7/29 379,776 0.92% (-0.15%)
サンコール 5985 Barclays Capital Securities 7/29 314,800 0.92% (-0.15%)
トリドールホールディングス 3397 GOLDMAN SACHS 7/29 1,460,417 1.64% (-0.15%)
トランザクション・メディア・ネットワークス 5258 GOLDMAN SACHS 7/29 275,600 0.74% (-0.15%)
FIG 4392 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 621,348 1.76% (-0.15%)
FPG 7148 GOLDMAN SACHS 7/29 1,175,074 1.40% (-0.15%)
JDSC 4418 Nomura 7/29 117,800 0.72% (-0.15%)
SHIFT 3697 GOLDMAN SACHS 7/29 11,563,195 4.32% (-0.15%)
中村超硬 6166 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 285,478 2.59% (-0.15%)
北海道電力 9509 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 5,938,946 2.75% (-0.15%)
大真空 6962 GOLDMAN SACHS 7/29 306,690 0.95% (-0.15%)
太陽誘電 6976 BNP Paribas Financial Markets 7/29 525,831 0.38% (-0.15%)
イオンリート投資法人 3292 Barclays Capital Securities 7/29 13,399 0.63% (-0.15%)
日本ゼオン 4205 UBS 7/29 3,046,639 1.45% (-0.15%)
東京鐵鋼 5445 GOLDMAN SACHS 7/29 590,814 2.33% (-0.15%)
電通グループ 4324 GOLDMAN SACHS 7/29 4,905,093 1.84% (-0.15%)
ヘリオス 4593 Barclays Capital Securities 7/29 2,414,277 1.78% (-0.14%)
エンプラス 6961 Barclays Capital Securities 7/29 38,772 0.39% (-0.14%)
タカラトミー 7867 GOLDMAN SACHS 7/29 563,475 0.60% (-0.14%)
マイポックス 5381 Barclays Capital Securities 7/29 239,900 1.65% (-0.14%)
インフキュリオン 438A Barclays Capital Securities 7/29 157,300 0.75% (-0.14%)
イー・ギャランティ 8771 Barclays Capital Securities 7/29 472,941 1.04% (-0.14%)
ラクーンホールディングス 3031 大和証券 7/30 118,997 0.55% (-0.14%)
フジミインコーポレーテッド 5384 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 833,731 1.04% (-0.14%)
monoAI technology 5240 大和証券 7/30 239,900 1.95% (-0.14%)
PKSHA Technology 3993 Numeric Investors / Man Numeric City Limits Fund 7/29 228,200 0.71% (-0.14%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →