機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/31 公表・全 654件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
オイシックス・ラ・大地 3182 Diversified Select Opportunities 7/29 252,300 0.68% (-0.02%)
戸田工業 4100 大和証券 7/30 54,079 0.88% (-0.02%)
日本精線 5659 Barclays Capital Securities 7/29 152,825 0.48% (-0.02%)
日本通信 9424 Citigroup Global Markets 7/29 1,154,090 0.69% (-0.02%)
旭ダイヤモンド工業 6140 Barclays Capital Securities 7/29 913,755 1.88% (-0.02%)
松竹 9601 UBS 7/29 83,533 0.59% (-0.02%)
神島化学工業 4026 Barclays Capital Securities 7/29 73,400 0.79% (-0.02%)
積水化成品工業 4228 Barclays Capital Securities 7/29 233,000 0.49% (-0.02%)
芝浦機械 6104 JPM Securities Japan Co 7/29 271,836 1.09% (-0.02%)
酉島製作所 6363 MERRILL LYNCH 7/29 184,827 0.64% (-0.02%)
エン 4849 MERRILL LYNCH 7/29 489,427 0.98% (-0.01%)
コジマ 7513 JPM Securities Japan Co 7/29 539,263 0.69% (-0.01%)
スカラ 4845 Barclays Capital Securities 7/29 389,895 2.19% (-0.01%)
タツモ 6266 JPM Securities Japan Co 7/29 88,478 0.59% (-0.01%)
エディア 3935 MERRILL LYNCH 7/29 51,600 0.82% (-0.01%)
グリッド 5582 Barclays Capital Securities 7/29 43,200 0.89% (-0.01%)
ヤーマン 6630 MERRILL LYNCH 7/29 291,652 0.49% (-0.01%)
エディオン 2730 MERRILL LYNCH 7/29 1,453,982 1.29% (-0.01%)
マイネット 3928 Citigroup Global Markets 7/29 47,600 0.49% (-0.01%)
アセンテック 3565 JPM Securities Japan Co 7/29 346,969 0.79% (-0.01%)
ピー・シー・エー 9629 MERRILL LYNCH 7/29 131,203 0.59% (-0.01%)
マネーフォワード 3994 MERRILL LYNCH 7/29 1,853,580 3.32% (-0.01%)
グリーンモンスター 157A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 29,700 0.89% (-0.01%)
ビューティガレージ 3180 UBS 7/29 62,680 0.49% (-0.01%)
アイフリークモバイル 3845 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 133,400 0.59% (-0.01%)
カナミックネットワーク 3939 Diversified Select Opportunities 7/29 621,200 1.29% (-0.01%)
クオールホールディングス 3034 MERRILL LYNCH 7/29 401,449 1.03% (-0.01%)
コーセーホールディングス 4922 UBS 7/29 301,695 0.49% (-0.01%)
シンフォニアテクノロジー 6507 MERRILL LYNCH 7/29 275,666 0.92% (-0.01%)
ミダックホールディングス 6564 Diversified Select Opportunities 7/29 193,300 0.69% (-0.01%)
ミダックホールディングス 6564 GOLDMAN SACHS 7/29 219,651 0.79% (-0.01%)
ハードオフコーポレーション 2674 Diversified Select Opportunities 7/29 69,500 0.49% (-0.01%)
ソフトクリエイトホールディングス 3371 Diversified Select Opportunities 7/29 136,100 0.49% (-0.01%)
ベルシステム24ホールディングス 6183 Diversified Select Opportunities 7/29 370,800 0.49% (-0.01%)
BeeX 4270 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 11,100 0.49% (-0.01%)
enish 3667 Barclays Capital Securities 7/29 1,015,633 1.89% (-0.01%)
HODL1 2345 MERRILL LYNCH 7/29 154,500 0.83% (-0.01%)
LITALICO 7366 MERRILL LYNCH 7/29 210,516 0.58% (-0.01%)
SBI新生銀行 8303 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 8,897,532 0.99% (-0.01%)
TOWA 6315 MERRILL LYNCH 7/29 552,393 0.73% (-0.01%)
UTグループ 2146 Numeric Investors / Man Numeric Quantitative Alpha 7/29 3,554,600 0.59% (-0.01%)
井関農機 6310 GOLDMAN SACHS 7/29 136,933 0.59% (-0.01%)
住友ゴム工業 5110 BNP Paribas Financial Markets 7/29 1,308,275 0.49% (-0.01%)
北海道電力 9509 JPM Securities Japan Co 7/29 4,089,586 1.89% (-0.01%)
宝ホールディングス 2531 Nomura 7/29 1,170,294 0.59% (-0.01%)
寿スピリッツ 2222 MERRILL LYNCH 7/29 1,021,792 0.65% (-0.01%)
ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 GOLDMAN SACHS 7/29 65,201 0.89% (-0.01%)
日本製紙 3863 Diversified Select Opportunities 7/29 578,200 0.49% (-0.01%)
有機合成薬品工業 4531 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/30 108,198 0.49% (-0.01%)
東洋炭素 5310 MERRILL LYNCH 7/29 139,344 0.66% (-0.01%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →