機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/29 公表・全 638件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
ジェイドグループ 3558 Nomura 7/27 211,905 1.84% (-0.10%)
フーバーブレイン 3927 GOLDMAN SACHS 7/27 88,861 1.58% (-0.10%)
ブイ・テクノロジー 7717 Citigroup Global Markets 7/27 132,351 1.31% (-0.10%)
ジンズホールディングス 3046 Barclays Capital Securities 7/27 687,800 2.86% (-0.10%)
バンク・オブ・イノベーション 4393 Barclays Capital Securities 7/27 82,839 2.06% (-0.10%)
ダイナミックマッププラットフォーム 336A Nomura 7/27 158,100 0.66% (-0.10%)
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3765 Citigroup Global Markets 7/27 354,344 0.66% (-0.10%)
Abalance 3856 UBS 7/27 371,400 1.95% (-0.10%)
abc 8783 JPM Securities Japan Co 7/27 527,201 1.17% (-0.10%)
And Doホールディングス 3457 Barclays Capital Securities 7/27 116,718 0.58% (-0.10%)
ARCHION 543A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 18,458,501 0.71% (-0.10%)
CAC Holdings 4725 Citigroup Global Markets 7/27 101,960 0.49% (-0.10%)
Def consulting 4833 GOLDMAN SACHS 7/27 562,500 0.77% (-0.10%)
Schoo 264A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 152,404 1.19% (-0.10%)
SHIFT 3697 Morgan Stanley & Co 7/28 2,066,300 0.77% (-0.10%)
中部鋼鈑 5461 大和証券 7/28 166,959 0.59% (-0.10%)
夢展望 3185 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 106,200 0.57% (-0.10%)
大分銀行 8392 Nomura 7/27 546,772 0.69% (-0.10%)
大平洋金属 5541 UBS 7/27 274,050 1.39% (-0.10%)
大真空 6962 Nomura 7/27 443,173 1.37% (-0.10%)
小野測器 6858 UBS 7/27 55,900 0.45% (-0.10%)
さいか屋 8254 Nomura 7/27 64,900 0.93% (-0.10%)
イメージ情報開発 3803 JPM Securities Japan Co 7/27 16,100 0.47% (-0.10%)
日本エアーテック 6291 Barclays Capital Securities 7/27 73,300 0.69% (-0.10%)
日本駐車場開発 2353 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 2,744,198 0.78% (-0.10%)
東光高岳 6617 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 162,390 0.99% (-0.10%)
福島銀行 8562 Barclays Capital Securities 7/27 155,729 0.44% (-0.10%)
第一稀元素化学工業 4082 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 790,769 3.24% (-0.10%)
リョーサン菱洋ホールディングス 167A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 790,514 1.58% (-0.10%)
アイザワ証券グループ 8708 Barclays Capital Securities 7/27 195,129 0.49% (-0.10%)
関西ペイント 4613 Nomura 7/27 1,946,429 1.09% (-0.10%)
アイズ 5242 Nomura 7/27 12,100 1.17% (-0.09%)
レノバ 9519 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 998,082 1.09% (-0.09%)
アズーム 3496 GOLDMAN SACHS 7/27 61,182 0.49% (-0.09%)
サンリオ 8136 MERRILL LYNCH 7/27 24,828,092 1.94% (-0.09%)
ベルトラ 7048 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 324,305 0.88% (-0.09%)
ヤマタネ 9305 UBS 7/27 294,179 1.29% (-0.09%)
ユニチカ 3103 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 1,988,319 3.44% (-0.09%)
キャンバス 4575 Barclays Capital Securities 7/27 145,400 0.73% (-0.09%)
ブシロード 7803 JPM Securities Japan Co 7/27 817,971 0.59% (-0.09%)
マーベラス 7844 Nomura 7/27 308,824 0.49% (-0.09%)
ユーグレナ 2931 GOLDMAN SACHS 7/27 1,629,143 1.16% (-0.09%)
クラウドワークス 3900 大和証券 7/28 268,700 1.69% (-0.09%)
サンヨーホームズ 1420 Barclays Capital Securities 7/27 68,600 0.49% (-0.09%)
ジェイドグループ 3558 Barclays Capital Securities 7/27 101,364 0.88% (-0.09%)
トランザクション 7818 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 393,463 0.68% (-0.09%)
マネーフォワード 3994 MERRILL LYNCH 7/27 1,927,280 3.45% (-0.09%)
ラクト・ジャパン 3139 GOLDMAN SACHS 7/27 98,581 0.98% (-0.09%)
ブルーイノベーション 5597 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 33,989 0.83% (-0.09%)
ブロードバンドタワー 3776 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 281,913 0.45% (-0.09%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →