機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/29 公表・全 638件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
グリーンモンスター 157A GOLDMAN SACHS 7/27 89,402 2.69% (-0.05%)
ブイ・テクノロジー 7717 Barclays Capital Securities 7/27 140,404 1.39% (-0.05%)
ヘッドウォータース 4011 Barclays Capital Securities 7/27 47,400 0.77% (-0.05%)
コーセーホールディングス 4922 Barclays Capital Securities 7/27 781,972 1.29% (-0.05%)
テリロジーホールディングス 5133 Nomura 7/27 102,000 0.59% (-0.05%)
フージャースホールディングス 3284 Nomura 7/27 207,969 0.49% (-0.05%)
レゾナック・ホールディングス 4004 GOLDMAN SACHS 7/27 3,154,164 1.65% (-0.05%)
ワイエイシイホールディングス 6298 Nomura 7/27 559,779 2.86% (-0.05%)
Appier Group 4180 UBS 7/27 677,676 0.65% (-0.05%)
Kudan 4425 Barclays Capital Securities 7/27 209,888 1.85% (-0.05%)
WOWOW 4839 UBS 7/27 140,793 0.48% (-0.05%)
三櫻工業 6584 MERRILL LYNCH 7/27 316,889 0.85% (-0.05%)
丹青社 9743 UBS 7/27 221,282 0.45% (-0.05%)
倉元製作所 5216 Barclays Capital Securities 7/27 851,900 1.56% (-0.05%)
円谷フィールズホールディングス 2767 Barclays Capital Securities 7/27 1,099,100 1.67% (-0.05%)
ラサ工業 4022 MERRILL LYNCH 7/27 505,463 1.27% (-0.05%)
日本タングステン 6998 Nomura 7/27 40,800 0.79% (-0.05%)
東京計器 7721 GOLDMAN SACHS 7/27 169,901 0.99% (-0.05%)
東京鐵鋼 5445 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 397,924 1.57% (-0.05%)
(株)ティムス 4891 Barclays Capital Securities 7/27 495,900 1.08% (-0.05%)
積水化成品工業 4228 Nomura 7/27 223,318 0.47% (-0.05%)
アイズ 5242 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 5,100 0.49% (-0.04%)
スカラ 4845 Barclays Capital Securities 7/27 389,495 2.19% (-0.04%)
ぐるなび 2440 Nomura 7/27 775,100 1.36% (-0.04%)
ダイフク 6383 GOLDMAN SACHS 7/27 1,773,481 0.46% (-0.04%)
ドリコム 3793 Barclays Capital Securities 7/27 166,100 0.56% (-0.04%)
イノテック 9880 Barclays Capital Securities 7/27 109,498 0.79% (-0.04%)
メンバーズ 2130 Nomura 7/27 64,035 0.47% (-0.04%)
ヤマックス 5285 Nomura 7/27 56,951 0.49% (-0.04%)
アスカネット 2438 大和証券 7/28 118,600 0.67% (-0.04%)
クックパッド 2193 Nomura 7/27 390,813 0.49% (-0.04%)
レナサイエンス 4889 MERRILL LYNCH 7/27 454,600 3.29% (-0.04%)
ギフティグループ 590A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 227,276 0.76% (-0.04%)
ニホンフラッシュ 7820 Barclays Capital Securities 7/27 223,729 0.89% (-0.04%)
インターアクション 7725 Barclays Capital Securities 7/27 274,342 2.38% (-0.04%)
ストライクグループ 6196 Barclays Capital Securities 7/27 1,026,700 1.78% (-0.04%)
ディー・エヌ・エー 2432 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 2,273,089 1.86% (-0.04%)
カルナバイオサイエンス 4572 JPM Securities Japan Co 7/27 141,517 0.68% (-0.04%)
ジンズホールディングス 3046 GOLDMAN SACHS 7/27 186,808 0.77% (-0.04%)
アクセルスペースホールディングス 402A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 1,252,685 1.87% (-0.04%)
ELEMENTS 5246 GOLDMAN SACHS 7/27 272,100 0.99% (-0.04%)
gumi 3903 GOLDMAN SACHS 7/27 464,772 0.86% (-0.04%)
Heartseed 219A Barclays Capital Securities 7/27 429,600 1.87% (-0.04%)
HENNGE 4475 JPM Securities Japan Co 7/27 152,560 0.46% (-0.04%)
INTLOOP 9556 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 92,960 0.98% (-0.04%)
MFS 196A GOLDMAN SACHS 7/27 233,200 2.28% (-0.04%)
NANOホールディングス 4571 Nomura 7/27 1,161,453 1.39% (-0.04%)
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 1357 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/28 487,728 1.96% (-0.04%)
SAAFホールディングス 1447 Nomura 7/27 241,912 0.98% (-0.04%)
SOSiLA物流リート投資法人 2979 MERRILL LYNCH 7/27 3,533 0.48% (-0.04%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →