機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/28 公表・全 389件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
さいか屋 8254 GOLDMAN SACHS 7/24 89,200 1.28% (-0.07%)
日本マイクロニクス 6871 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 257,786 0.64% (-0.07%)
木村化工機 6378 MERRILL LYNCH 7/24 116,707 0.56% (-0.07%)
理経 8226 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 506,900 3.26% (-0.07%)
花王 4452 MERRILL LYNCH 7/24 5,775,696 0.63% (-0.07%)
モスフードサービス 8153 Barclays Capital Securities 7/24 316,646 0.98% (-0.06%)
フライトソリューションズ 3753 Nomura 7/24 94,400 0.64% (-0.06%)
ピックルスホールディングス 2935 Barclays Capital Securities 7/24 114,428 0.88% (-0.06%)
Abalance 3856 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 132,619 0.69% (-0.06%)
ABEJA 5574 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 48,598 0.48% (-0.06%)
Aiming 3911 Barclays Capital Securities 7/24 1,046,200 2.24% (-0.06%)
ENECHANGE 4169 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 621,100 1.44% (-0.06%)
アンドエスティHD 2685 Barclays Capital Securities 7/24 627,100 1.28% (-0.06%)
ispace 9348 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 1,257,761 0.85% (-0.06%)
JCRファーマ 4552 Barclays Capital Securities 7/24 1,028,200 0.79% (-0.06%)
Kaizen Platform 4170 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 116,981 0.68% (-0.06%)
SAAFホールディングス 1447 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 313,880 1.28% (-0.06%)
Shinwa Wise Holdings 2437 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 106,900 0.97% (-0.06%)
三陽商会 8011 Nomura 7/24 89,124 0.87% (-0.06%)
共立メンテナンス 9616 Barclays Capital Securities 7/24 1,604,217 1.75% (-0.06%)
名古屋鉄道 9048 UBS 7/24 877,989 0.44% (-0.06%)
大阪チタニウムテクノロジーズ 5726 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 1,059,787 2.87% (-0.06%)
日本ヒューム 5262 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 263,678 0.44% (-0.06%)
ミタチ産業 3321 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 119,046 1.49% (-0.06%)
クオンツ総研ホールディングス 9552 Barclays Capital Securities 7/24 537,708 0.99% (-0.06%)
豊和工業 6203 Barclays Capital Securities 7/24 411,523 3.27% (-0.06%)
エフオン 9514 Barclays Capital Securities 7/24 150,713 0.69% (-0.05%)
モダリス 4883 JPM Securities Japan Co 7/24 786,380 0.75% (-0.05%)
イーディーピー 7794 Barclays Capital Securities 7/24 380,594 2.25% (-0.05%)
クロスキャット 2307 Barclays Capital Securities 7/24 83,415 0.49% (-0.05%)
メタプラネット 3350 JPM Securities Japan Co 7/24 11,513,273 0.89% (-0.05%)
バリューコマース 2491 GOLDMAN SACHS 7/24 478,820 1.38% (-0.05%)
フィックスターズ 3687 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 1,748,327 5.19% (-0.05%)
ザインエレクトロニクス 6769 Nomura 7/24 57,128 0.46% (-0.05%)
オンコリスバイオファーマ 4588 Barclays Capital Securities 7/24 1,546,596 5.27% (-0.05%)
AIフュージョンキャピタルグループ 254A Barclays Capital Securities 7/24 57,400 0.59% (-0.05%)
Appier Group 4180 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 3,160,335 3.07% (-0.05%)
PKSHA Technology 3993 GOLDMAN SACHS 7/24 700,627 2.19% (-0.05%)
SBSホールディングス 2384 GOLDMAN SACHS 7/24 349,385 0.87% (-0.05%)
Shinwa Wise Holdings 2437 Barclays Capital Securities 7/24 50,300 0.45% (-0.05%)
三菱自動車工業 7211 UBS 7/24 14,437,514 0.98% (-0.05%)
北川精機 6327 GOLDMAN SACHS 7/24 241,109 2.85% (-0.05%)
古野電気 6814 MERRILL LYNCH 7/24 414,222 1.29% (-0.05%)
大塚商会 4768 BNP Paribas Financial Markets 7/24 2,169,351 0.57% (-0.05%)
大真空 6962 UBS 7/24 379,968 1.18% (-0.05%)
日本製紙 3863 GOLDMAN SACHS 7/24 2,754,595 2.36% (-0.05%)
くすりの窓口 5592 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 86,400 0.75% (-0.05%)
あおぞら銀行 8304 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/27 3,771,368 2.69% (-0.05%)
セック 3741 Barclays Capital Securities 7/24 79,200 0.77% (-0.04%)
セック 3741 Nomura 7/24 172,509 1.68% (-0.04%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →