機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/27 公表・全 433件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
野村マイクロ・サイエンス 6254 GOLDMAN SACHS 7/23 1,368,336 3.36% (-0.05%)
野村マイクロ・サイエンス 6254 JPM Securities Japan Co 7/23 193,372 0.47% (-0.05%)
飛島ホールディングス 256A Nomura 7/23 191,144 0.99% (-0.05%)
はてな 3930 Barclays Capital Securities 7/23 14,657 0.47% (-0.04%)
フツパー 478A Barclays Capital Securities 7/23 67,500 0.66% (-0.04%)
イメージワン 2667 Barclays Capital Securities 7/23 89,677 0.59% (-0.04%)
ウィルグループ 6089 Barclays Capital Securities 7/23 138,300 0.59% (-0.04%)
モンスターラボ 5255 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 375,291 0.57% (-0.04%)
インフォメティス 281A Barclays Capital Securities 7/23 160,900 2.68% (-0.04%)
ジェイドグループ 3558 UBS 7/23 68,500 0.59% (-0.04%)
ダブル・スコープ 6619 Nomura 7/23 964,477 1.59% (-0.04%)
フルッタフルッタ 2586 Barclays Capital Securities 7/23 1,857,031 1.59% (-0.04%)
ビタブリッドジャパン 542A Nomura 7/23 38,200 0.68% (-0.04%)
オンコリスバイオファーマ 4588 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 1,905,272 6.49% (-0.04%)
ダイワボウホールディングス 3107 Nomura 7/23 407,602 0.46% (-0.04%)
インフロニア・ホールディングス 5076 GOLDMAN SACHS 7/23 3,532,560 1.19% (-0.04%)
A&Dホロンホールディングス 7745 GOLDMAN SACHS 7/23 163,025 0.58% (-0.04%)
note 5243 UBS 7/23 303,000 1.56% (-0.04%)
UTグループ 2146 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 2,939,508 0.48% (-0.04%)
三菱自動車工業 7211 GOLDMAN SACHS 7/23 19,888,201 1.36% (-0.04%)
中国電力 9504 MERRILL LYNCH 7/23 1,932,115 0.49% (-0.04%)
井関農機 6310 Barclays Capital Securities 7/23 381,930 1.66% (-0.04%)
共栄タンカー 9130 大和証券 7/24 45,000 0.58% (-0.04%)
大平洋金属 5541 MERRILL LYNCH 7/23 156,908 0.80% (-0.04%)
戸田工業 4100 Barclays Capital Securities 7/23 103,300 1.69% (-0.04%)
放電精密加工研究所 6469 Barclays Capital Securities 7/23 65,300 0.59% (-0.04%)
清水銀行 8364 Barclays Capital Securities 7/23 125,748 1.08% (-0.04%)
犬猫生活 556A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 76,400 2.78% (-0.04%)
資生堂 4911 Nomura 7/23 1,952,101 0.48% (-0.04%)
関西ペイント 4613 BNP Paribas Financial Markets 7/23 1,053,106 0.59% (-0.04%)
イーソル 4420 大和証券 7/24 157,300 0.78% (-0.03%)
サンリオ 8136 MERRILL LYNCH 7/23 25,799,992 2.02% (-0.03%)
メタリアル 6182 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 151,342 1.38% (-0.03%)
イントランス 3237 Nomura 7/23 594,700 1.27% (-0.03%)
タカラトミー 7867 Nomura 7/23 552,121 0.58% (-0.03%)
マイクロアド 9553 GOLDMAN SACHS 7/23 187,200 0.67% (-0.03%)
ラウンドワン 4680 MERRILL LYNCH 7/23 3,027,359 1.04% (-0.03%)
ぷらっとホーム 6836 Barclays Capital Securities 7/23 71,700 1.49% (-0.03%)
メタプラネット 3350 MERRILL LYNCH 7/23 7,344,821 0.56% (-0.03%)
ジェイドグループ 3558 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 192,315 1.67% (-0.03%)
ギフトホールディングス 9279 Barclays Capital Securities 7/23 98,600 0.49% (-0.03%)
セレンディップ・ホールディングス 7318 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 321,200 1.68% (-0.03%)
ダイナミックマッププラットフォーム 336A Nomura 7/23 162,300 0.68% (-0.03%)
GA technologies 3491 MERRILL LYNCH 7/23 948,290 2.30% (-0.03%)
Kudan 4425 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 100,887 0.89% (-0.03%)
SOSiLA物流リート投資法人 2979 MERRILL LYNCH 7/23 3,904 0.53% (-0.03%)
VALUENEX 4422 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 84,800 0.97% (-0.03%)
古野電気 6814 MERRILL LYNCH 7/23 428,322 1.34% (-0.03%)
堺化学工業 4078 Diversified Select Opportunities 7/23 104,700 0.59% (-0.03%)
大真空 6962 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/24 1,020,146 3.17% (-0.03%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →