機関投資家の空売り 最新の報告(残高増加)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が増加した銘柄を増加幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/16 公表・全 414件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
サイバーステップ 3810 クロコス 7/16 600,000 0.73% (+0.10%)
スマートドライブ 5137 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/15 299,002 0.78% (+0.10%)
リバーエレテック 6666 JPM Securities Japan Co 7/14 97,300 1.11% (+0.10%)
インターメスティック 262A Citigroup Global Markets 7/14 219,078 0.71% (+0.10%)
エスクリプトエナジー 5721 Barclays Capital Securities 7/14 2,155,299 1.21% (+0.10%)
テスホールディングス 5074 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/15 2,504,009 3.53% (+0.10%)
エヌエフホールディングス 6864 Nomura 7/14 49,900 0.70% (+0.10%)
リファインバースグループ 7375 Barclays Capital Securities 7/14 43,600 1.30% (+0.10%)
ワイエイシイホールディングス 6298 Nomura 7/14 408,553 2.09% (+0.10%)
ACSL 6232 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/15 253,827 1.30% (+0.10%)
Gunosy 6047 Barclays Capital Securities 7/14 489,681 2.02% (+0.10%)
TAKARA & COMPANY 7921 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/15 109,661 0.83% (+0.10%)
TENTIAL 325A GOLDMAN SACHS 7/14 126,600 0.54% (+0.10%)
TMH 280A Barclays Capital Securities 7/14 42,500 1.13% (+0.10%)
三菱マテリアル 5711 BNP Paribas Financial Markets 7/14 1,207,749 0.91% (+0.10%)
中国電力 9504 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/15 2,336,663 0.60% (+0.10%)
北川精機 6327 GOLDMAN SACHS 7/14 370,109 4.38% (+0.10%)
名村造船所 7014 Nomura 7/14 948,652 1.36% (+0.10%)
大紀アルミニウム工業所 5702 Diversified Select Opportunities 7/14 356,000 0.81% (+0.10%)
ダイキン工業 6367 UBS 7/14 3,238,960 1.10% (+0.10%)
平河ヒューテック 5821 Diversified Select Opportunities 7/14 160,395 0.90% (+0.10%)
日本化学工業 4092 GOLDMAN SACHS 7/14 167,998 1.88% (+0.10%)
日本製鋼所 5631 Nomura 7/14 711,641 0.95% (+0.10%)
石川製作所 6208 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/15 72,089 1.12% (+0.10%)
積水化学工業 4204 Barclays Capital Securities 7/14 2,898,229 0.71% (+0.10%)
イオレ 2334 JPM Securities Japan Co 7/14 660,000 1.53% (+0.09%)
セレス 3696 JPM Securities Japan Co 7/14 176,710 1.44% (+0.09%)
ローム 6963 Nomura 7/14 3,161,048 0.78% (+0.09%)
エーザイ 4523 Barclays Capital Securities 7/14 1,782,798 0.61% (+0.09%)
サンリオ 8136 UBS 7/14 10,706,739 0.83% (+0.09%)
タカトリ 6338 UBS 7/14 50,000 0.91% (+0.09%)
ビジョナル 4194 JPM Securities Japan Co 7/14 269,125 0.66% (+0.09%)
タカラトミー 7867 Nomura 7/14 485,302 0.51% (+0.09%)
リコーリース 8566 GOLDMAN SACHS 7/14 188,021 0.60% (+0.09%)
エクサウィザーズ 4259 Barclays Capital Securities 7/14 687,600 0.70% (+0.09%)
ジェイドグループ 3558 UBS 7/14 60,000 0.52% (+0.09%)
デジタルグリッド 350A 大和証券 7/15 333,700 0.81% (+0.09%)
マネーフォワード 3994 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/15 1,824,710 3.27% (+0.09%)
ブルーイノベーション 5597 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/15 38,489 0.95% (+0.09%)
アルフレッサホールディングス 2784 野村證券 7/15 1,059,540 0.55% (+0.09%)
J.フロント リテイリング 3086 Barclays Capital Securities 7/14 4,060,558 1.50% (+0.09%)
SOSiLA物流リート投資法人 2979 Nomura 7/14 3,661 0.50% (+0.09%)
TOWA 6315 Barclays Capital Securities 7/14 664,048 0.88% (+0.09%)
不動テトラ 1813 Diversified Select Opportunities 7/14 165,100 1.00% (+0.09%)
日本シイエムケイ 6958 Diversified Select Opportunities 7/14 500,100 0.70% (+0.09%)
日本高純度化学 4973 Barclays Capital Securities 7/14 43,844 0.72% (+0.09%)
日本高純度化学 4973 Nomura 7/14 99,929 1.64% (+0.09%)
東海カーボン 5301 野村證券 7/15 4,813,446 2.13% (+0.09%)
津田駒工業 6217 Barclays Capital Securities 7/14 102,699 1.50% (+0.09%)
熊谷組 1861 Nomura 7/14 1,227,457 0.70% (+0.09%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →