TAKARA & COMPANY(7921)の空売り残高
TAKARA & COMPANY(7921)の現在の空売り残高は 186,785株、対発行株数の割合は 1.41% です(2026-07-10公表時点、2機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- モルガン・スタンレーMUFG証券
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/07/10 | 186,785 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/07/09 | 186,785 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/07/08 | 186,785 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/07/07 | 186,785 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/07/06 | 186,785 | 1.41% (+0.09%) |
| 2026/07/03 | 175,585 | 1.32% (+0.01%) |
| 2026/07/02 | 173,585 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/07/01 | 173,585 | 1.31% (0.00%) |
| 2026/06/30 | 173,585 | 1.31% (+0.52%) |
| 2026/06/29 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/26 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/25 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/24 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/23 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/22 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/19 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/18 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/17 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/16 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 104,424 | 0.79% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全11件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 7/6 | 80,361 | 0.61% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 7/3 | 106,424 | 0.80% (+0.01%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 6/30 | 69,161 | 0.52% (+0.12%) |
| Citigroup Global Markets | 5/20 | 104,424 | 0.79% (-0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 4/3 | 117,524 | 0.89% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 3/19 | 118,524 | 0.90% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 3/10 | 105,624 | 0.80% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 2/4 | 93,624 | 0.71% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 2/2 | 82,624 | 0.62% (+0.03%) |
| Citigroup Global Markets | 1/30 | 77,824 | 0.59% (-0.03%) |
| Citigroup Global Markets | 1/29 | 81,724 | 0.62% (+0.62%) |