機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/14 公表・全 519件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
宮地エンジニアリンググループ 3431 Barclays Capital Securities 7/10 191,398 0.69% (-0.10%)
日本タングステン 6998 Nomura 7/10 35,700 0.69% (-0.10%)
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 3472 GOLDMAN SACHS 7/10 2,134 0.49% (-0.10%)
日本金銭機械 6418 BNP Paribas Financial Markets 7/10 443,544 1.49% (-0.10%)
日本電子材料 6855 Diversified Select Opportunities 7/10 73,100 0.49% (-0.10%)
日東紡績 3110 Citigroup Global Markets 7/10 2,065,145 1.09% (-0.10%)
東京計器 7721 Barclays Capital Securities 7/10 408,602 2.39% (-0.10%)
沖縄電力 9511 JPM Securities Japan Co 7/10 339,670 0.59% (-0.10%)
片倉コープアグリ 4031 大和証券 7/10 47,735 0.46% (-0.10%)
飛島ホールディングス 256A Barclays Capital Securities 7/10 132,701 0.69% (-0.10%)
マツダ 7261 JPM Securities Japan Co 7/10 7,175,945 1.13% (-0.09%)
タイミー 215A JPM Securities Japan Co 7/10 897,114 0.89% (-0.09%)
サンコール 5985 Barclays Capital Securities 7/10 323,900 0.95% (-0.09%)
クックパッド 2193 大和証券 7/13 777,499 0.98% (-0.09%)
フジプレアム 4237 大和証券 7/13 177,100 0.59% (-0.09%)
メタプラネット 3350 UBS 7/10 26,599,252 2.07% (-0.09%)
インタートレード 3747 大和証券 7/10 258,900 3.47% (-0.09%)
スマートドライブ 5137 大和証券 7/13 614,900 1.61% (-0.09%)
バリューコマース 2491 大和証券 7/13 307,739 0.89% (-0.09%)
クリングルファーマ 4884 GOLDMAN SACHS JAPAN 7/10 38,800 0.46% (-0.09%)
ロック・フィールド 2910 Nomura 7/10 159,751 0.59% (-0.09%)
ギフトホールディングス 9279 GOLDMAN SACHS 7/10 413,687 2.06% (-0.09%)
フライトソリューションズ 3753 GOLDMAN SACHS JAPAN 7/10 141,900 0.96% (-0.09%)
テリロジーホールディングス 5133 Nomura 7/10 94,700 0.55% (-0.09%)
Aiming 3911 GOLDMAN SACHS 7/10 405,929 0.86% (-0.09%)
Green Earth Institute 9212 Barclays Capital Securities 7/10 56,400 0.49% (-0.09%)
Heartseed 219A Barclays Capital Securities 7/10 468,400 2.04% (-0.09%)
NFKホールディングス 6494 Barclays Capital Securities 7/10 315,200 0.64% (-0.09%)
SREホールディングス 2980 Barclays Capital Securities 7/10 300,200 1.84% (-0.09%)
SUMCO 3436 Nomura 7/10 2,404,640 0.68% (-0.09%)
TORICO 7138 Barclays Capital Securities 7/10 109,300 0.67% (-0.09%)
ダイキン工業 6367 野村證券 7/13 11,020,921 3.75% (-0.09%)
東京産業 8070 Barclays Capital Securities 7/10 429,219 1.49% (-0.09%)
東京電力ホールディングス 9501 Citigroup Global Markets 7/10 13,333,471 0.82% (-0.09%)
理経 8226 Nomura 7/10 221,400 1.42% (-0.09%)
ミタチ産業 3321 Barclays Capital Securities 7/10 38,100 0.47% (-0.09%)
シンバイオ製薬 4582 Barclays Capital Securities 7/10 976,325 1.27% (-0.09%)
西日本旅客鉄道 9021 UBS 7/10 2,023,492 0.44% (-0.09%)
セラク 6199 Nomura 7/10 68,528 0.49% (-0.08%)
ローム 6963 Nomura 7/10 2,921,765 0.72% (-0.08%)
ビジョン 9416 Barclays Capital Securities 7/10 746,155 1.46% (-0.08%)
アステリア 3853 JPM Securities Japan Co 7/10 252,480 1.44% (-0.08%)
ボードルア 4413 Nomura 7/10 344,145 1.07% (-0.08%)
ユーグレナ 2931 Barclays Capital Securities 7/10 3,292,394 2.35% (-0.08%)
ウインテスト 6721 Nomura 7/10 504,520 0.87% (-0.08%)
ブロードリーフ 3673 GOLDMAN SACHS 7/10 1,251,492 0.63% (-0.08%)
モンスターラボ 5255 Barclays Capital Securities 7/10 415,700 0.64% (-0.08%)
インフォメティス 281A Barclays Capital Securities 7/10 109,800 1.83% (-0.08%)
マネーフォワード 3994 Barclays Capital Securities 7/10 1,932,173 3.46% (-0.08%)
スカパーJSAT 9412 MERRILL LYNCH 7/10 1,634,678 0.54% (-0.08%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →