機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/14 公表・全 519件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
アルメディオ 7859 MERRILL LYNCH 7/10 102,000 0.49% (-0.02%)
テラプローブ 6627 MERRILL LYNCH 7/10 61,205 0.65% (-0.02%)
パソナグループ 2168 Barclays Capital Securities 7/10 279,300 0.69% (-0.02%)
ブロンコビリー 3091 Diversified Select Opportunities 7/10 205,800 0.68% (-0.02%)
メタプラネット 3350 JPM Securities Japan Co 7/10 13,845,402 1.08% (-0.02%)
サイバーステップ 3810 JPM Securities Japan Co 7/10 643,000 0.78% (-0.02%)
ブロードバンドタワー 3776 GOLDMAN SACHS 7/10 302,850 0.48% (-0.02%)
サニックスホールディングス 4651 Nomura 7/10 536,660 1.09% (-0.02%)
トラース・オン・プロダクト 6696 Barclays Capital Securities 7/10 23,543 0.48% (-0.02%)
ユビキタスAI 3858 GOLDMAN SACHS 7/10 60,746 0.58% (-0.02%)
Appier Group 4180 Barclays Capital Securities 7/10 1,124,500 1.09% (-0.02%)
LITALICO 7366 MERRILL LYNCH 7/10 210,316 0.58% (-0.02%)
TEIKOKU 6333 Barclays Capital Securities 7/10 126,237 0.79% (-0.02%)
TREホールディングス 9247 Barclays Capital Securities 7/10 998,536 1.89% (-0.02%)
ZETA 6031 大和証券 7/13 304,800 1.18% (-0.02%)
三信電気 8150 GOLDMAN SACHS 7/10 128,796 0.79% (-0.02%)
三協立山 5932 GOLDMAN SACHS 7/10 344,970 1.09% (-0.02%)
三協立山 5932 Nomura 7/10 219,449 0.69% (-0.02%)
フジ住宅 8860 UBS 7/10 183,500 0.49% (-0.02%)
住石ホールディングス 1514 大和証券 7/10 394,000 0.58% (-0.02%)
放電精密加工研究所 6469 Barclays Capital Securities 7/10 63,700 0.58% (-0.02%)
日本M&Aセンターホールディングス 2127 BNP Paribas Financial Markets 7/10 1,646,928 0.48% (-0.02%)
日本カーバイド工業 4064 Barclays Capital Securities 7/10 55,011 0.58% (-0.02%)
東洋炭素 5310 MERRILL LYNCH 7/10 134,744 0.64% (-0.02%)
栗本鐵工所 5602 Nomura 7/10 308,079 0.48% (-0.02%)
極洋 1301 Citigroup Global Markets 7/10 70,700 0.58% (-0.02%)
瑞光 6279 Nomura 7/10 140,361 0.48% (-0.02%)
神島化学工業 4026 Nomura 7/10 54,210 0.58% (-0.02%)
積水化成品工業 4228 Nomura 7/10 230,146 0.48% (-0.02%)
都築電気 8157 Barclays Capital Securities 7/10 151,316 0.79% (-0.02%)
飯野海運 9119 GOLDMAN SACHS 7/10 1,519,382 1.39% (-0.02%)
ラクス 3923 MERRILL LYNCH 7/10 6,186,247 1.74% (-0.01%)
アステリア 3853 Citigroup Global Markets 7/10 87,200 0.49% (-0.01%)
エフ・コード 9211 Barclays Capital Securities 7/10 74,200 0.59% (-0.01%)
アクセルマーク 3624 Barclays Capital Securities 7/10 716,786 1.09% (-0.01%)
バリューコマース 2491 GOLDMAN SACHS 7/10 481,120 1.39% (-0.01%)
ファイバーゲート 9450 Barclays Capital Securities 7/10 205,141 0.99% (-0.01%)
フィックスターズ 3687 JPM Securities Japan Co 7/10 234,150 0.69% (-0.01%)
マネーフォワード 3994 MERRILL LYNCH 7/10 2,366,848 4.24% (-0.01%)
グリーンモンスター 157A JPM Securities Japan Co 7/10 39,500 1.19% (-0.01%)
キッズウェル・バイオ 4584 MERRILL LYNCH 7/10 810,639 1.63% (-0.01%)
ショーボンドホールディングス 1414 GOLDMAN SACHS 7/10 1,296,702 0.59% (-0.01%)
パルグループホールディングス 2726 GOLDMAN SACHS 7/10 913,931 0.49% (-0.01%)
インフロニア・ホールディングス 5076 Sculptor Capital / Sculptor Special Funding 7/10 1,644,500 0.59% (-0.01%)
フランスベッドホールディングス 7840 GOLDMAN SACHS 7/10 311,271 0.89% (-0.01%)
スター・マイカ・ホールディングス 2975 Barclays Capital Securities 7/10 266,900 0.69% (-0.01%)
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 GOLDMAN SACHS 7/10 1,246,906 1.29% (-0.01%)
ジャパンエレベーターサービスホールディングス 6544 GOLDMAN SACHS 7/10 1,241,471 0.69% (-0.01%)
ウイングアーク1st 4432 Nomura 7/10 349,107 0.99% (-0.01%)
JCU 4975 野村證券 7/13 155,868 0.59% (-0.01%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →