機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/07/13 公表・全 561件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
メイコー 6787 Barclays Capital Securities 7/9 141,880 0.52% (-0.11%)
ワンキャリア 4377 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 144,300 0.78% (-0.11%)
アイティメディア 2148 GOLDMAN SACHS 7/9 103,242 0.48% (-0.11%)
アルプスアルパイン 6770 Nomura 7/9 1,501,768 0.72% (-0.11%)
キッズウェル・バイオ 4584 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 736,000 1.48% (-0.11%)
ブロードバンドタワー 3776 Barclays Capital Securities 7/9 458,100 0.73% (-0.11%)
オンコリスバイオファーマ 4588 Barclays Capital Securities 7/9 1,688,921 5.76% (-0.11%)
メディカルシステムネットワーク 4350 UBS 7/9 211,346 0.68% (-0.11%)
ダイドーグループホールディングス 2590 JPM Securities Japan Co 7/9 485,745 1.46% (-0.11%)
AKIBAホールディングス 6840 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 230,400 2.50% (-0.11%)
DeltaーFly Pharma 4598 Nomura 7/9 132,700 0.92% (-0.11%)
Gunosy 6047 Man Solutions / Man Funds XII SPC 7/9 214,900 0.88% (-0.11%)
KPPグループホールディングス 9274 Diversified Select Opportunities 7/9 393,200 0.58% (-0.11%)
SHIFT 3697 MERRILL LYNCH 7/9 3,087,153 1.15% (-0.11%)
中国電力 9504 GOLDMAN SACHS 7/9 3,716,727 0.96% (-0.11%)
中山製鋼所 5408 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 490,195 0.77% (-0.11%)
共立メンテナンス 9616 GOLDMAN SACHS 7/9 419,830 0.46% (-0.11%)
円谷フィールズホールディングス 2767 JPM Securities Japan Co 7/9 298,129 0.45% (-0.11%)
吉野家ホールディングス 9861 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 527,284 0.80% (-0.11%)
大日本塗料 4611 Nomura 7/9 144,638 0.48% (-0.11%)
太陽誘電 6976 GOLDMAN SACHS 7/9 740,418 0.56% (-0.11%)
小松マテーレ 3580 Nomura 7/9 189,544 0.48% (-0.11%)
日本冶金工業 5480 GOLDMAN SACHS 7/9 136,715 0.88% (-0.11%)
日神グループホールディングス 8881 Nomura 7/9 226,809 0.48% (-0.11%)
竹内製作所 6432 Barclays Capital Securities 7/9 524,600 1.07% (-0.11%)
タツモ 6266 Barclays Capital Securities 7/9 63,800 0.42% (-0.10%)
アキレス 5142 Barclays Capital Securities 7/9 116,376 0.79% (-0.10%)
イビデン 4062 BNP Paribas Financial Markets 7/9 1,383,607 0.49% (-0.10%)
クリアル 2998 GOLDMAN SACHS 7/9 425,700 1.18% (-0.10%)
ディップ 2379 Citigroup Global Markets 7/9 894,061 1.48% (-0.10%)
ニチアス 5393 Barclays Capital Securities 7/9 2,798,409 1.46% (-0.10%)
オキサイド 6521 GOLDMAN SACHS 7/9 59,300 0.51% (-0.10%)
カーリット 4275 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 264,793 1.15% (-0.10%)
テクニスコ 2962 GOLDMAN SACHS 7/9 81,300 0.88% (-0.10%)
ニッカトー 5367 Barclays Capital Securities 7/9 450,200 3.70% (-0.10%)
リプロセル 4978 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 767,085 0.78% (-0.10%)
トライアイズ 4840 GOLDMAN SACHS 7/9 98,500 1.09% (-0.10%)
マイクロアド 9553 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 138,500 0.49% (-0.10%)
メディアドゥ 3678 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 119,918 0.78% (-0.10%)
サンワテクノス 8137 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 119,539 0.74% (-0.10%)
メタプラネット 3350 GOLDMAN SACHS 7/9 37,004,886 2.88% (-0.10%)
スパイダープラス 4192 Nomura 7/9 203,764 0.57% (-0.10%)
さくらインターネット 3778 Barclays Capital Securities 7/9 374,860 0.89% (-0.10%)
ウェッジホールディングス 2388 Nomura 7/9 195,677 0.46% (-0.10%)
ククレブ・アドバイザーズ 276A モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 95,815 1.87% (-0.10%)
ラクーンホールディングス 3031 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 106,001 0.49% (-0.10%)
イートアンドホールディングス 2882 Nomura 7/9 67,979 0.59% (-0.10%)
アストロスケールホールディングス 186A Barclays Capital Securities 7/9 1,360,000 0.97% (-0.10%)
ABEJA 5574 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/10 58,998 0.59% (-0.10%)
I-ne 4933 モルガン・スタンレーMUFG証券 7/9 138,228 0.77% (-0.10%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →