機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/15 公表・全 550件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
タイミー 215A GOLDMAN SACHS 6/11 2,498,586 2.48% (-0.27%)
jig.jp 5244 Nomura 6/11 148,000 0.34% (-0.27%)
SBIアルヒ 7198 GOLDMAN SACHS 6/11 682,432 1.52% (-0.27%)
ネットスターズ 5590 Nomura 6/11 83,500 0.49% (-0.26%)
ラサ工業 4022 MERRILL LYNCH 6/11 427,225 1.07% (-0.26%)
オンコリスバイオファーマ 4588 Barclays Capital Securities 6/11 1,575,833 5.37% (-0.25%)
松風 7979 Citigroup Global Markets 6/11 364,213 1.01% (-0.25%)
ハーモニック・ドライブ・システムズ 6324 JPM Securities Japan Co 6/11 259,359 0.26% (-0.24%)
MARUWA 5344 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 51,048 0.41% (-0.24%)
戸田工業 4100 大和証券 6/12 44,479 0.72% (-0.23%)
カバー 5253 GOLDMAN SACHS 6/11 1,694,532 2.58% (-0.22%)
AppBank 6177 Nomura 6/11 96,585 0.38% (-0.22%)
ニッポン高度紙工業 3891 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 44,000 0.41% (-0.22%)
ダブル・スコープ 6619 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 661,068 1.09% (-0.21%)
さくらインターネット 3778 Nomura 6/11 137,031 0.32% (-0.21%)
Kaizen Platform 4170 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 95,781 0.56% (-0.21%)
Liberaware 218A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 975,100 4.96% (-0.21%)
アンリツ 6754 Citigroup Global Markets 6/11 563,256 0.41% (-0.20%)
オンコリスバイオファーマ 4588 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 1,868,492 6.37% (-0.20%)
HODL1 2345 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 665,200 3.57% (-0.20%)
カシオ計算機 6952 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 1,677,813 0.71% (-0.20%)
ツバキ・ナカシマ 6464 大和証券 6/12 391,762 0.94% (-0.19%)
丸千代山岡家 3399 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 481,046 2.39% (-0.19%)
指月電機製作所 6994 Nomura 6/11 121,500 0.36% (-0.19%)
ブライトパス・バイオ 4594 Nomura 6/11 3,826,700 2.75% (-0.18%)
NANOホールディングス 4571 野村證券 6/12 541,085 0.65% (-0.18%)
東陽テクニカ 8151 Nomura 6/11 212,586 0.81% (-0.18%)
第一稀元素化学工業 4082 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 995,569 4.08% (-0.18%)
雨風太陽 5616 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 30,000 1.23% (-0.18%)
モイ 5031 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 131,100 0.93% (-0.17%)
システムソフト 7527 野村證券 6/12 1,913,827 1.80% (-0.17%)
オンコリスバイオファーマ 4588 Nomura 6/11 359,588 1.22% (-0.17%)
MARUWA 5344 GOLDMAN SACHS 6/11 96,928 0.78% (-0.17%)
PRISM BioLab 206A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 565,200 1.52% (-0.17%)
イノテック 9880 Nomura 6/11 86,406 0.63% (-0.16%)
アスタリスク 6522 Nomura 6/11 88,951 1.10% (-0.16%)
インスペック 6656 大和証券 6/12 133,200 3.32% (-0.16%)
リミックスポイント 3825 Nomura 6/11 579,800 0.38% (-0.16%)
テスホールディングス 5074 GOLDMAN SACHS 6/11 887,486 1.25% (-0.16%)
マネジメントソリューションズ 7033 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/11 191,462 1.13% (-0.16%)
Aiming 3911 野村證券 6/12 234,762 0.50% (-0.16%)
Appier Group 4180 Barclays Capital Securities 6/11 1,612,800 1.56% (-0.16%)
ASAHI EITOホールディングス 5341 JPM Securities Japan Co 6/11 78,300 0.80% (-0.16%)
FUNDINNO 462A モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 124,200 0.52% (-0.16%)
KLab 3656 GOLDMAN SACHS 6/11 2,768,745 3.40% (-0.16%)
PILLAR 6490 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 260,258 1.03% (-0.16%)
SHIFT 3697 Morgan Stanley & Co 6/11 2,650,700 0.99% (-0.16%)
フルヤ金属 7826 GOLDMAN SACHS 6/11 307,208 1.20% (-0.16%)
メドレー 4480 Citigroup Global Markets 6/11 342,249 1.04% (-0.15%)
カーリット 4275 モルガン・スタンレーMUFG証券 6/12 338,893 1.47% (-0.15%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →