機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)

その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。

公表日

2026/06/12 公表・全 365件

銘柄空売り者計算日残高数量残高割合
gumi 3903 Barclays Capital Securities 6/10 477,118 0.88% (-0.03%)
JMACS 5817 Societe Generale 6/11 28,600 0.49% (-0.03%)
PILLAR 6490 MERRILL LYNCH 6/10 219,780 0.87% (-0.03%)
ZenmuTech 338A MERRILL LYNCH 6/10 13,500 0.49% (-0.03%)
ハリマ化成グループ 4410 Nomura 6/10 126,308 0.48% (-0.03%)
古野電気 6814 MERRILL LYNCH 6/10 226,120 0.70% (-0.03%)
川崎汽船 9107 Citigroup Global Markets 6/10 3,101,230 0.48% (-0.03%)
愛三工業 7283 Barclays Capital Securities 6/10 314,000 0.49% (-0.03%)
日本電子 6951 MERRILL LYNCH 6/10 707,579 1.37% (-0.03%)
日本電子材料 6855 Diversified Select Opportunities 6/10 87,500 0.59% (-0.03%)
日産自動車 7201 UBS 6/10 44,440,737 1.19% (-0.03%)
アドソル日進 3837 Nomura 6/10 188,705 1.09% (-0.03%)
東急建設 1720 Barclays Capital Securities 6/10 518,930 0.48% (-0.03%)
東洋炭素 5310 MERRILL LYNCH 6/10 243,117 1.15% (-0.03%)
椿本興業 8052 Nomura 6/10 97,301 0.49% (-0.03%)
環境フレンドリーホールディングス 3777 Barclays Capital Securities 6/10 3,466,536 1.07% (-0.03%)
リョーサン菱洋ホールディングス 167A UBS 6/10 393,502 0.78% (-0.03%)
コメリ 8218 GOLDMAN SACHS 6/10 319,433 0.59% (-0.02%)
レカム 3323 Nomura 6/10 985,700 1.19% (-0.02%)
アズーム 3496 MERRILL LYNCH 6/10 82,800 0.67% (-0.02%)
シマダヤ 250A Barclays Capital Securities 6/10 135,547 0.89% (-0.02%)
カーリット 4275 MERRILL LYNCH 6/10 324,724 1.41% (-0.02%)
スクロール 8005 Nomura 6/10 169,974 0.49% (-0.02%)
セルシード 7776 MERRILL LYNCH 6/10 220,850 0.56% (-0.02%)
テクニスコ 2962 Nomura 6/10 108,999 1.18% (-0.02%)
アイスタイル 3660 UBS 6/10 921,200 0.89% (-0.02%)
カッパ・クリエイト 7421 GOLDMAN SACHS 6/10 635,055 1.28% (-0.02%)
ティアンドエスグループ 4055 UBS 6/10 105,400 1.38% (-0.02%)
コシダカホールディングス 2157 MERRILL LYNCH 6/10 822,161 0.97% (-0.02%)
ショーボンドホールディングス 1414 GOLDMAN SACHS 6/10 1,276,772 0.58% (-0.02%)
インフロニア・ホールディングス 5076 Nomura 6/10 1,357,825 0.49% (-0.02%)
GMOフィナンシャルゲート 4051 MERRILL LYNCH 6/10 58,182 0.69% (-0.02%)
三越伊勢丹ホールディングス 3099 Barclays Capital Securities 6/10 1,806,354 0.49% (-0.02%)
三重交通グループホールディングス 3232 Nomura 6/10 526,268 0.49% (-0.02%)
北海道電力 9509 MERRILL LYNCH 6/10 1,786,676 0.82% (-0.02%)
名村造船所 7014 MERRILL LYNCH 6/10 334,240 0.48% (-0.02%)
ラサ工業 4022 MERRILL LYNCH 6/10 530,825 1.33% (-0.02%)
日清食品ホールディングス 2897 Barclays Capital Securities 6/10 1,479,801 0.49% (-0.02%)
明治電機工業 3388 Citigroup Global Markets 6/10 62,300 0.48% (-0.02%)
杏林製薬 4569 MERRILL LYNCH 6/10 314,043 0.52% (-0.02%)
江崎グリコ 2206 GOLDMAN SACHS 6/10 1,222,183 1.78% (-0.02%)
片倉コープアグリ 4031 Barclays Capital Securities 6/10 69,300 0.68% (-0.02%)
環境フレンドリーホールディングス 3777 GOLDMAN SACHS 6/10 2,887,300 0.89% (-0.02%)
ライフネット生命保険 7157 GOLDMAN SACHS 6/10 1,191,307 1.48% (-0.02%)
ミタチ産業 3321 MERRILL LYNCH 6/10 53,360 0.66% (-0.02%)
あすか製薬ホールディングス 4886 Barclays Capital Securities 6/10 141,581 0.49% (-0.02%)
カバー 5253 Citigroup Global Markets 6/10 917,200 1.39% (-0.01%)
クレハ 4023 MERRILL LYNCH 6/10 303,901 0.60% (-0.01%)
イーソル 4420 Nomura 6/10 159,985 0.79% (-0.01%)
ヤマタネ 9305 GOLDMAN SACHS 6/10 135,906 0.59% (-0.01%)

空売り残高がある全銘柄一覧 →