機関投資家の空売り 最新の報告(残高減少)
その日に公表された分のうち、空売り残高割合が減少した銘柄を減少幅の大きい順に表示しています。特定の銘柄は上部の検索から。
公表日
2026/06/12 公表・全 365件
| 銘柄 | 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均ブル2倍上場投信 1579 | Jump Trading Pacific | 6/10 | 413,320 | 0.56% (-3.48%) |
| 商船三井 9104 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 1,771,053 | 0.48% (-1.82%) |
| NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信 1615 | Jane Street Asia Trading | 6/10 | 0 | 0.00% (-1.79%) |
| メディアリンクス 6659 | Nomura | 6/10 | 1,116,500 | 1.41% (-1.15%) |
| ZETA 6031 | Nomura | 6/10 | 0 | 0.00% (-0.99%) |
| Green Earth Institute 9212 | みずほ証券 | 6/11 | 0 | 0.00% (-0.81%) |
| オキサイド 6521 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 150,439 | 1.29% (-0.80%) |
| AKIBAホールディングス 6840 | Nomura | 6/10 | 135,200 | 1.47% (-0.73%) |
| ファンペップ 4881 | みずほ証券 | 6/11 | 0 | 0.00% (-0.71%) |
| 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔月分配型(ミニ) 2552 | SMBC日興証券 | 6/11 | 0 | 0.00% (-0.71%) |
| TBグループ 6775 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 50,100 | 0.35% (-0.61%) |
| グローバルウェイ 3936 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 181,700 | 0.48% (-0.59%) |
| アステリア 3853 | Nomura | 6/10 | 37,118 | 0.21% (-0.56%) |
| ラサ工業 4022 | Nomura | 6/10 | 0 | 0.00% (-0.54%) |
| REVOLUTION 8894 | UBS | 6/10 | 0 | 0.00% (-0.53%) |
| HODL1 2345 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 53,200 | 0.28% (-0.47%) |
| ヘリオス 4593 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 2,098,377 | 1.55% (-0.46%) |
| データセクション 3905 | UBS | 6/10 | 125,965 | 0.39% (-0.42%) |
| 松風 7979 | Citigroup Global Markets | 6/10 | 451,713 | 1.26% (-0.40%) |
| マネジメントソリューションズ 7033 | UBS | 6/10 | 27,256 | 0.16% (-0.35%) |
| abc 8783 | JPM Securities Japan Co | 6/10 | 267,601 | 0.67% (-0.34%) |
| テラスカイ 3915 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 73,021 | 0.56% (-0.33%) |
| ソシオネクスト 6526 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 1,585,821 | 0.88% (-0.33%) |
| キャンバス 4575 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 169,600 | 0.86% (-0.32%) |
| インフォメティス 281A | Nomura | 6/10 | 72,700 | 1.21% (-0.32%) |
| ファンペップ 4881 | Nomura | 6/10 | 897,200 | 1.78% (-0.31%) |
| 多摩川ホールディングス 6838 | Nomura | 6/10 | 53,400 | 0.58% (-0.31%) |
| 日本電波工業 6779 | MERRILL LYNCH | 6/10 | 255,756 | 1.10% (-0.31%) |
| ブロードバンドタワー 3776 | Nomura | 6/10 | 292,163 | 0.47% (-0.30%) |
| 日本化学工業 4092 | Nomura | 6/10 | 53,570 | 0.60% (-0.30%) |
| フィックスターズ 3687 | MERRILL LYNCH | 6/10 | 175,820 | 0.52% (-0.29%) |
| 筑波銀行 8338 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 685,025 | 0.82% (-0.29%) |
| オキサイド 6521 | JPM Securities Japan Co | 6/10 | 51,600 | 0.44% (-0.28%) |
| ベステラ 1433 | Nomura | 6/10 | 28,800 | 0.30% (-0.27%) |
| ヒーハイスト 6433 | JPM Securities Japan Co | 6/10 | 68,563 | 1.08% (-0.27%) |
| ジーネクスト 4179 | Nomura | 6/10 | 45,200 | 0.83% (-0.26%) |
| リファインバースグループ 7375 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 44,100 | 1.31% (-0.26%) |
| rakumo 4060 | 野村證券 | 6/11 | 19,600 | 0.33% (-0.26%) |
| アクセルマーク 3624 | UBS | 6/10 | 196,900 | 0.96% (-0.25%) |
| フィックスターズ 3687 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 867,368 | 2.57% (-0.25%) |
| イメージワン 2667 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 146,000 | 0.96% (-0.24%) |
| ニッコンホールディングス 9072 | Nomura | 6/10 | 3,873,573 | 3.06% (-0.24%) |
| 日本化学工業 4092 | UBS | 6/10 | 39,558 | 0.44% (-0.23%) |
| アライドアーキテクツ 6081 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 183,800 | 1.08% (-0.22%) |
| スリー・ディー・マトリックス 7777 | Barclays Capital Securities | 6/10 | 2,847,200 | 2.22% (-0.22%) |
| マツダ 7261 | UBS | 6/10 | 8,646,242 | 1.36% (-0.21%) |
| アステリア 3853 | GOLDMAN SACHS | 6/10 | 381,382 | 2.18% (-0.21%) |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | Nomura | 6/10 | 789,084 | 0.42% (-0.21%) |
| CKD 6407 | BNP Paribas Financial Markets | 6/10 | 328,144 | 0.48% (-0.21%) |
| ENECHANGE 4169 | Nomura | 6/10 | 664,012 | 1.54% (-0.21%) |
よくある質問
- 空売り残高(残高報告)とは?
- 機関投資家が発行済株式の一定割合以上の空売りポジションを保有すると、日本取引所グループ(JPX)に報告され公表される残高です。本サイトはその公表値を銘柄ごとに掲載しています。
- 「空売り残高割合」とは?
- 発行済株式数に対する空売り残高の比率です。割合が高いほど、その銘柄に対する空売りの集中度が高いことを示します。
- 空売り残高割合が高い銘柄は?
- 空売り残高ランキングで、対発行株数の割合が高い順に確認できます。
- データの出典・更新頻度は?
- 出典は日本取引所グループ(JPX)の「空売り残高に関する情報」です。JPXの公表ごと(営業日ベース、計算日の約2営業日後)に更新します。
- 特定の銘柄の空売り残高を調べるには?
- 上部の検索に証券コードや銘柄名を入力するか、
/stocks/証券コード(例 /stocks/7203)にアクセスしてください。
本サイトは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・投資助言ではありません。