東急(9005)の空売り残高
東急(9005)の現在の空売り残高は 8,829,717株、対発行株数の割合は 1.41% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- J.P. MORGAN SECURITIES
- Caisse de dépôt et placement du Québec
- 野村證券
- Barclays Capital Securities
- JPM Securities Japan Co
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 12,235,952 | 1.94% (-0.05%) |
| 2026/04/28 | 12,543,370 | 1.99% (+0.50%) |
| 2026/04/27 | 9,405,790 | 1.49% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 9,405,790 | 1.49% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 9,405,790 | 1.49% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 9,405,790 | 1.49% (+0.09%) |
| 2026/04/21 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/01 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/03/27 | 8,826,208 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 8,826,208 | 1.40% (+0.12%) |
| 2026/03/25 | 8,076,552 | 1.28% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 8,076,552 | 1.28% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 8,076,552 | 1.28% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 8,076,552 | 1.28% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 8,076,552 | 1.28% (-0.21%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全43件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | 2/6 | 5,517,245 | 0.88% (+0.16%) |
| 野村證券 | 9/25 | 4,549,556 | 0.72% (+0.41%) |
| Nomura | 9/25 | 23,695 | 0.00% (-0.58%) |
| Nomura | 9/22 | 3,648,636 | 0.58% (-0.31%) |
| Nomura | 9/19 | 5,618,954 | 0.89% (-0.07%) |
| Nomura | 9/5 | 6,029,427 | 0.96% (+0.08%) |
| Nomura | 9/4 | 5,536,041 | 0.88% (-0.02%) |
| Nomura | 9/3 | 5,625,984 | 0.90% (+0.02%) |
| Nomura | 8/28 | 5,523,809 | 0.88% (+0.17%) |
| Nomura | 8/18 | 4,485,339 | 0.71% (+0.04%) |
| Nomura | 8/1 | 4,202,881 | 0.67% (-0.04%) |
| Nomura | 6/20 | 4,454,444 | 0.71% (+0.03%) |
| Nomura | 6/19 | 4,254,104 | 0.68% (-0.05%) |