東急(9005)の空売り残高
東急(9005)の現在の空売り残高は 8,829,717株、対発行株数の割合は 1.41% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- J.P. MORGAN SECURITIES
- Caisse de dépôt et placement du Québec
- 野村證券
- Barclays Capital Securities
- JPM Securities Japan Co
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 8,829,717 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 8,829,717 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 8,829,717 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 8,829,717 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 8,829,717 | 1.41% (-0.10%) |
| 2026/06/09 | 9,511,333 | 1.51% (-0.57%) |
| 2026/06/08 | 13,069,145 | 2.08% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 13,069,145 | 2.08% (+0.91%) |
| 2026/06/04 | 7,368,951 | 1.17% (+0.50%) |
| 2026/06/03 | 4,239,428 | 0.67% (-0.34%) |
| 2026/06/02 | 6,426,440 | 1.01% (-0.27%) |
| 2026/06/01 | 8,106,015 | 1.28% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 8,106,015 | 1.28% (-2.14%) |
| 2026/05/28 | 21,487,366 | 3.42% (+0.13%) |
| 2026/05/27 | 20,650,853 | 3.29% (+0.21%) |
| 2026/05/26 | 19,381,150 | 3.08% (+0.16%) |
| 2026/05/25 | 18,372,410 | 2.92% (+0.24%) |
| 2026/05/22 | 16,855,910 | 2.68% (+0.16%) |
| 2026/05/21 | 15,904,010 | 2.52% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 15,904,010 | 2.52% (+0.13%) |
| 2026/05/19 | 15,056,391 | 2.39% (0.00%) |
| 2026/05/18 | 15,056,391 | 2.39% (0.00%) |
| 2026/05/15 | 15,056,391 | 2.39% (0.00%) |
| 2026/05/14 | 15,056,391 | 2.39% (-0.09%) |
| 2026/05/13 | 15,631,591 | 2.48% (+0.32%) |
| 2026/05/12 | 13,646,421 | 2.16% (-0.03%) |
| 2026/05/11 | 13,798,521 | 2.19% (-0.02%) |
| 2026/05/08 | 13,912,031 | 2.21% (0.00%) |
| 2026/05/07 | 13,912,031 | 2.21% (+0.06%) |
| 2026/05/01 | 13,534,952 | 2.15% (+0.21%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全43件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | 2/6 | 5,517,245 | 0.88% (+0.16%) |
| 野村證券 | 9/25 | 4,549,556 | 0.72% (+0.41%) |
| Nomura | 9/25 | 23,695 | 0.00% (-0.58%) |
| Nomura | 9/22 | 3,648,636 | 0.58% (-0.31%) |
| Nomura | 9/19 | 5,618,954 | 0.89% (-0.07%) |
| Nomura | 9/5 | 6,029,427 | 0.96% (+0.08%) |
| Nomura | 9/4 | 5,536,041 | 0.88% (-0.02%) |
| Nomura | 9/3 | 5,625,984 | 0.90% (+0.02%) |
| Nomura | 8/28 | 5,523,809 | 0.88% (+0.17%) |
| Nomura | 8/18 | 4,485,339 | 0.71% (+0.04%) |
| Nomura | 8/1 | 4,202,881 | 0.67% (-0.04%) |
| Nomura | 6/20 | 4,454,444 | 0.71% (+0.03%) |
| Nomura | 6/19 | 4,254,104 | 0.68% (-0.05%) |