あおぞら銀行(8304)の空売り残高

あおぞら銀行(8304)の現在の空売り残高は 9,405,948株、対発行株数の割合は 6.70% です(2026-06-16公表時点、6機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0581万1162万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 11,624,973 8.27% (+0.17%)
2026/04/28 11,370,374 8.10% (+0.19%)
2026/04/27 11,104,097 7.91% (+0.05%)
2026/04/24 11,034,097 7.86% (+0.20%)
2026/04/23 10,763,464 7.66% (+0.56%)
2026/04/22 9,977,678 7.10% (-0.14%)
2026/04/21 10,171,478 7.24% (-0.01%)
2026/04/20 10,186,074 7.25% (-0.14%)
2026/04/17 10,376,974 7.39% (-0.05%)
2026/04/16 10,453,074 7.44% (+0.01%)
2026/04/15 10,446,381 7.43% (0.00%)
2026/04/14 10,446,381 7.43% (-0.18%)
2026/04/13 10,691,384 7.61% (0.00%)
2026/04/10 10,690,525 7.61% (-0.03%)
2026/04/09 10,732,280 7.64% (+0.04%)
2026/04/08 10,677,380 7.60% (-0.04%)
2026/04/07 10,729,780 7.64% (0.00%)
2026/04/06 10,729,780 7.64% (+0.03%)
2026/04/03 10,692,280 7.61% (0.00%)
2026/04/02 10,692,280 7.61% (+0.02%)
2026/04/01 10,662,777 7.59% (-0.09%)
2026/03/31 10,794,174 7.68% (0.00%)
2026/03/30 10,794,174 7.68% (0.00%)
2026/03/27 10,794,174 7.68% (0.00%)
2026/03/26 10,794,174 7.68% (+0.02%)
2026/03/25 10,754,474 7.66% (-0.02%)
2026/03/24 10,793,319 7.68% (+0.10%)
2026/03/23 10,658,619 7.58% (+0.01%)
2026/03/19 10,641,648 7.57% (+0.05%)
2026/03/18 10,561,119 7.52% (0.00%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全337件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
BNP Paribas Financial Markets 4/20 918,857 0.65% (-0.14%)
BNP Paribas Financial Markets 4/17 1,109,757 0.79% (-0.05%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/16 2,216,203 1.58% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 4/16 1,986,762 1.42% (+0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/14 2,331,803 1.66% (-0.12%)
BNP Paribas Financial Markets 4/14 1,185,857 0.84% (-0.06%)
GOLDMAN SACHS 4/13 1,864,469 1.33% (+0.12%)
BNP Paribas Financial Markets 4/13 1,270,157 0.90% (-0.12%)
Wellington Management / Bay Pond Investors (Bermuda) 4/10 1,232,225 0.88% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 4/9 1,702,210 1.21% (+0.04%)
GOLDMAN SACHS 4/8 1,647,310 1.17% (-0.04%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/6 2,492,506 1.78% (-0.02%)
BNP Paribas Financial Markets 4/6 1,431,557 1.02% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 4/2 1,699,710 1.21% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 4/1 1,670,207 1.19% (-0.01%)
BNP Paribas Financial Markets 4/1 1,369,557 0.97% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 3/26 1,691,304 1.20% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 3/25 1,651,604 1.18% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/24 2,517,006 1.80% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 3/23 1,690,449 1.20% (+0.16%)
BNP Paribas Financial Markets 3/23 1,479,857 1.05% (-0.15%)
GOLDMAN SACHS 3/19 1,465,378 1.04% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 3/17 1,384,849 0.99% (-0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/16 2,382,306 1.70% (+0.08%)
BNP Paribas Financial Markets 3/16 1,687,957 1.20% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 3/16 1,410,049 1.00% (+0.20%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/10 2,275,806 1.62% (+0.06%)
BNP Paribas Financial Markets 3/10 1,538,457 1.10% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 3/10 1,126,678 0.80% (+0.08%)
BNP Paribas Financial Markets 3/9 1,512,157 1.08% (-0.02%)