あおぞら銀行(8304)の空売り残高

あおぞら銀行(8304)の現在の空売り残高は 9,405,948株、対発行株数の割合は 6.70% です(2026-06-16公表時点、6機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0581万1162万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/16 9,405,948 6.70% (0.00%)
2026/06/15 9,405,948 6.70% (0.00%)
2026/06/12 9,405,948 6.70% (+0.16%)
2026/06/11 9,185,648 6.54% (0.00%)
2026/06/10 9,185,648 6.54% (+0.03%)
2026/06/09 9,149,948 6.51% (+0.09%)
2026/06/08 9,034,948 6.42% (+0.05%)
2026/06/05 8,931,448 6.37% (+0.94%)
2026/06/04 7,608,289 5.43% (+0.55%)
2026/06/03 6,846,842 4.88% (0.00%)
2026/06/02 6,846,842 4.88% (-0.04%)
2026/06/01 6,901,105 4.92% (-0.21%)
2026/05/29 7,190,409 5.13% (-0.14%)
2026/05/28 7,378,909 5.27% (0.00%)
2026/05/27 7,378,909 5.27% (0.00%)
2026/05/26 7,378,909 5.27% (-0.92%)
2026/05/25 8,687,715 6.19% (-0.07%)
2026/05/22 8,784,015 6.26% (0.00%)
2026/05/21 8,784,015 6.26% (-0.36%)
2026/05/20 9,281,171 6.62% (-0.29%)
2026/05/19 9,683,158 6.91% (+0.07%)
2026/05/18 9,579,975 6.84% (+0.03%)
2026/05/15 9,555,084 6.81% (-0.33%)
2026/05/14 10,020,750 7.14% (0.00%)
2026/05/13 10,020,750 7.14% (+0.06%)
2026/05/12 9,935,453 7.08% (-0.19%)
2026/05/11 10,204,658 7.27% (-0.50%)
2026/05/08 10,918,792 7.77% (-0.29%)
2026/05/07 11,313,892 8.06% (-0.13%)
2026/05/01 11,508,295 8.19% (-0.08%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全337件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
BNP Paribas Financial Markets 4/20 918,857 0.65% (-0.14%)
BNP Paribas Financial Markets 4/17 1,109,757 0.79% (-0.05%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/16 2,216,203 1.58% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 4/16 1,986,762 1.42% (+0.09%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/14 2,331,803 1.66% (-0.12%)
BNP Paribas Financial Markets 4/14 1,185,857 0.84% (-0.06%)
GOLDMAN SACHS 4/13 1,864,469 1.33% (+0.12%)
BNP Paribas Financial Markets 4/13 1,270,157 0.90% (-0.12%)
Wellington Management / Bay Pond Investors (Bermuda) 4/10 1,232,225 0.88% (-0.03%)
GOLDMAN SACHS 4/9 1,702,210 1.21% (+0.04%)
GOLDMAN SACHS 4/8 1,647,310 1.17% (-0.04%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 4/6 2,492,506 1.78% (-0.02%)
BNP Paribas Financial Markets 4/6 1,431,557 1.02% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 4/2 1,699,710 1.21% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 4/1 1,670,207 1.19% (-0.01%)
BNP Paribas Financial Markets 4/1 1,369,557 0.97% (-0.08%)
GOLDMAN SACHS 3/26 1,691,304 1.20% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 3/25 1,651,604 1.18% (-0.02%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/24 2,517,006 1.80% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 3/23 1,690,449 1.20% (+0.16%)
BNP Paribas Financial Markets 3/23 1,479,857 1.05% (-0.15%)
GOLDMAN SACHS 3/19 1,465,378 1.04% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 3/17 1,384,849 0.99% (-0.01%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/16 2,382,306 1.70% (+0.08%)
BNP Paribas Financial Markets 3/16 1,687,957 1.20% (+0.10%)
GOLDMAN SACHS 3/16 1,410,049 1.00% (+0.20%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 3/10 2,275,806 1.62% (+0.06%)
BNP Paribas Financial Markets 3/10 1,538,457 1.10% (+0.02%)
GOLDMAN SACHS 3/10 1,126,678 0.80% (+0.08%)
BNP Paribas Financial Markets 3/9 1,512,157 1.08% (-0.02%)