フランスベッドホールディングス(7840)の空売り残高
フランスベッドホールディングス(7840)の現在の空売り残高は 1,530,064株、対発行株数の割合は 4.38% です(2026-06-16公表時点、3機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- GOLDMAN SACHS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 1,502,765 | 4.31% (+0.02%) |
| 2026/04/15 | 1,497,565 | 4.29% (+0.10%) |
| 2026/04/14 | 1,463,565 | 4.19% (-0.23%) |
| 2026/04/13 | 1,543,565 | 4.42% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 1,543,565 | 4.42% (+0.11%) |
| 2026/04/09 | 1,503,865 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 1,503,865 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 1,503,865 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 1,503,865 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 1,503,865 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 1,503,865 | 4.31% (+0.02%) |
| 2026/04/01 | 1,496,742 | 4.29% (-0.02%) |
| 2026/03/31 | 1,504,350 | 4.31% (+0.20%) |
| 2026/03/30 | 1,433,950 | 4.11% (-0.12%) |
| 2026/03/27 | 1,472,500 | 4.23% (+0.10%) |
| 2026/03/26 | 1,439,097 | 4.13% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 1,439,097 | 4.13% (+0.01%) |
| 2026/03/24 | 1,438,497 | 4.12% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 1,438,497 | 4.12% (+0.10%) |
| 2026/03/19 | 1,402,982 | 4.02% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 1,402,982 | 4.02% (-0.01%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全47件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1/20 | 210,715 | 0.60% (+0.10%) |
| Nomura | 1/6 | 695,358 | 2.00% (+0.06%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1/6 | 174,115 | 0.50% (+0.01%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1/5 | 172,115 | 0.49% (-0.01%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 12/30 | 173,915 | 0.50% (+0.10%) |
| Nomura | 10/30 | 676,687 | 1.94% (+0.11%) |
| Nomura | 10/16 | 638,676 | 1.83% (+0.30%) |
| Nomura | 10/10 | 532,103 | 1.53% (+0.14%) |
| GOLDMAN SACHS | 10/10 | 250,736 | 0.72% (-0.17%) |
| Nomura | 10/8 | 484,484 | 1.39% (-0.01%) |
| Nomura | 10/7 | 486,981 | 1.40% (+0.01%) |
| Nomura | 10/6 | 485,876 | 1.39% (-0.02%) |
| Nomura | 9/25 | 492,817 | 1.41% (+0.11%) |
| Nomura | 8/22 | 454,220 | 1.30% (+0.01%) |
| Nomura | 8/18 | 450,264 | 1.29% (-0.01%) |
| Nomura | 8/15 | 452,528 | 1.30% (+0.09%) |
| Nomura | 8/1 | 421,341 | 1.21% (+0.10%) |