フランスベッドホールディングス(7840)の空売り残高
フランスベッドホールディングス(7840)の現在の空売り残高は 1,530,064株、対発行株数の割合は 4.38% です(2026-06-16公表時点、3機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- GOLDMAN SACHS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 1,530,064 | 4.38% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 1,530,064 | 4.38% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 1,530,064 | 4.38% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 1,530,064 | 4.38% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 1,530,064 | 4.38% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 1,530,064 | 4.38% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 1,530,064 | 4.38% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 1,530,064 | 4.38% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 1,530,064 | 4.38% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,530,064 | 4.38% (-0.01%) |
| 2026/06/02 | 1,532,313 | 4.39% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 1,532,313 | 4.39% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 1,532,313 | 4.39% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 1,532,313 | 4.39% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 1,532,313 | 4.39% (-0.02%) |
| 2026/05/26 | 1,536,913 | 4.41% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 1,536,913 | 4.41% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 1,536,913 | 4.41% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 1,536,913 | 4.41% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 1,536,913 | 4.41% (0.00%) |
| 2026/05/19 | 1,536,913 | 4.41% (-0.02%) |
| 2026/05/18 | 1,545,713 | 4.43% (+0.11%) |
| 2026/05/15 | 1,508,865 | 4.32% (0.00%) |
| 2026/05/14 | 1,508,865 | 4.32% (+0.02%) |
| 2026/05/13 | 1,499,765 | 4.30% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 1,499,765 | 4.30% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 1,499,765 | 4.30% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 1,499,765 | 4.30% (-0.01%) |
| 2026/05/07 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 1,502,765 | 4.31% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全47件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1/20 | 210,715 | 0.60% (+0.10%) |
| Nomura | 1/6 | 695,358 | 2.00% (+0.06%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1/6 | 174,115 | 0.50% (+0.01%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1/5 | 172,115 | 0.49% (-0.01%) |
| モルガン・スタンレーMUFG証券 | 12/30 | 173,915 | 0.50% (+0.10%) |
| Nomura | 10/30 | 676,687 | 1.94% (+0.11%) |
| Nomura | 10/16 | 638,676 | 1.83% (+0.30%) |
| Nomura | 10/10 | 532,103 | 1.53% (+0.14%) |
| GOLDMAN SACHS | 10/10 | 250,736 | 0.72% (-0.17%) |
| Nomura | 10/8 | 484,484 | 1.39% (-0.01%) |
| Nomura | 10/7 | 486,981 | 1.40% (+0.01%) |
| Nomura | 10/6 | 485,876 | 1.39% (-0.02%) |
| Nomura | 9/25 | 492,817 | 1.41% (+0.11%) |
| Nomura | 8/22 | 454,220 | 1.30% (+0.01%) |
| Nomura | 8/18 | 450,264 | 1.29% (-0.01%) |
| Nomura | 8/15 | 452,528 | 1.30% (+0.09%) |
| Nomura | 8/1 | 421,341 | 1.21% (+0.10%) |