日産自動車(7201)の空売り残高

日産自動車(7201)の現在の空売り残高は 297,778,977株、対発行株数の割合は 7.98% です(2026-06-16公表時点、7機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

01.5億3.0億12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 234,930,049 6.30% (-0.05%)
2026/04/28 236,581,849 6.35% (+0.02%)
2026/04/27 236,198,609 6.33% (-0.29%)
2026/04/24 246,825,109 6.62% (+0.42%)
2026/04/23 231,121,749 6.20% (0.00%)
2026/04/22 231,121,749 6.20% (+0.10%)
2026/04/21 227,514,553 6.10% (+0.05%)
2026/04/20 225,442,553 6.05% (0.00%)
2026/04/17 225,442,553 6.05% (-0.23%)
2026/04/16 233,908,026 6.28% (-0.01%)
2026/04/15 234,266,126 6.29% (+0.04%)
2026/04/14 232,827,126 6.25% (0.00%)
2026/04/13 232,827,126 6.25% (-0.22%)
2026/04/10 240,949,926 6.47% (-0.07%)
2026/04/09 243,822,326 6.54% (+0.17%)
2026/04/08 237,592,724 6.37% (+0.17%)
2026/04/07 231,374,016 6.20% (+0.28%)
2026/04/06 220,722,173 5.92% (0.00%)
2026/04/03 220,722,173 5.92% (0.00%)
2026/04/02 220,722,173 5.92% (-0.08%)
2026/04/01 223,635,481 6.00% (+0.11%)
2026/03/31 219,550,011 5.89% (0.00%)
2026/03/30 219,550,011 5.89% (+0.28%)
2026/03/27 209,797,087 5.61% (+0.18%)
2026/03/26 202,677,171 5.43% (+0.04%)
2026/03/25 201,351,271 5.39% (0.00%)
2026/03/24 201,351,271 5.39% (-0.12%)
2026/03/23 205,793,871 5.51% (+0.06%)
2026/03/19 203,732,367 5.45% (-0.44%)
2026/03/18 219,961,155 5.89% (+0.07%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全343件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
UBS 4/27 34,551,586 0.93% (-0.26%)
GOLDMAN SACHS 4/24 85,879,778 2.31% (+0.31%)
The Hongkong and Shanghai Banking 4/24 39,325,345 1.05% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 4/22 74,311,618 2.00% (+0.10%)
The Hongkong and Shanghai Banking 4/21 35,190,145 0.94% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 4/17 70,704,422 1.90% (-0.23%)
UBS 4/16 44,289,611 1.19% (-0.01%)
UBS 4/15 44,647,711 1.20% (+0.04%)
BNP Paribas Financial Markets 4/13 32,822,375 0.88% (-0.22%)
The Hongkong and Shanghai Banking 4/10 33,118,145 0.89% (-0.07%)
GOLDMAN SACHS 4/9 79,169,895 2.13% (+0.14%)
UBS 4/9 43,208,711 1.16% (-0.35%)
BNP Paribas Financial Markets 4/9 40,945,175 1.10% (+0.38%)
GOLDMAN SACHS 4/8 73,975,193 1.99% (+0.14%)
UBS 4/8 56,084,411 1.51% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 4/7 68,740,685 1.85% (+0.14%)
General Partner of Key Group Long Term Investments 4/7 44,508,000 1.19% (+0.14%)
UBS 4/2 55,100,211 1.48% (+0.29%)
BNP Paribas Financial Markets 4/2 27,034,575 0.72% (-0.37%)
GOLDMAN SACHS 4/1 63,528,842 1.71% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 3/30 59,443,372 1.60% (+0.10%)
UBS 3/30 44,264,619 1.19% (-0.01%)
General Partner of Key Group Long Term Investments 3/30 39,068,000 1.05% (+0.19%)
GOLDMAN SACHS 3/27 56,012,632 1.50% (+0.19%)
BNP Paribas Financial Markets 3/27 40,783,475 1.09% (-0.01%)
UBS 3/26 44,835,435 1.20% (+0.01%)
BNP Paribas Financial Markets 3/26 40,899,575 1.10% (+0.03%)
BNP Paribas Financial Markets 3/24 39,957,975 1.07% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 3/23 48,776,616 1.31% (+0.10%)
BNP Paribas Financial Markets 3/23 44,400,575 1.19% (-0.04%)