日産自動車(7201)の空売り残高

日産自動車(7201)の現在の空売り残高は 297,778,977株、対発行株数の割合は 7.98% です(2026-06-16公表時点、7機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

01.5億3.0億12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/16 297,778,977 7.98% (0.00%)
2026/06/15 297,778,977 7.98% (0.00%)
2026/06/12 297,778,977 7.98% (+0.07%)
2026/06/11 295,163,366 7.91% (+0.20%)
2026/06/10 287,616,964 7.71% (-0.21%)
2026/06/09 295,603,332 7.92% (-0.12%)
2026/06/08 299,909,800 8.04% (+0.12%)
2026/06/05 295,701,761 7.92% (-0.10%)
2026/06/04 299,138,347 8.02% (+0.06%)
2026/06/03 296,851,658 7.96% (-0.06%)
2026/06/02 299,104,823 8.02% (+0.04%)
2026/06/01 297,676,723 7.98% (+0.29%)
2026/05/29 286,621,758 7.69% (+0.15%)
2026/05/28 281,181,327 7.54% (-0.28%)
2026/05/27 291,529,807 7.82% (-0.16%)
2026/05/26 297,654,739 7.98% (+0.20%)
2026/05/25 290,229,909 7.78% (+0.02%)
2026/05/22 289,831,160 7.76% (+0.63%)
2026/05/21 266,153,760 7.13% (0.00%)
2026/05/20 266,153,760 7.13% (-0.33%)
2026/05/19 278,324,645 7.46% (-0.04%)
2026/05/18 279,542,636 7.50% (0.00%)
2026/05/15 279,542,636 7.50% (+0.56%)
2026/05/14 258,295,602 6.94% (-0.09%)
2026/05/13 261,841,739 7.03% (0.00%)
2026/05/12 261,841,739 7.03% (0.00%)
2026/05/11 261,841,739 7.03% (0.00%)
2026/05/08 261,841,739 7.03% (0.00%)
2026/05/07 261,841,739 7.03% (0.00%)
2026/05/01 261,841,739 7.03% (+0.73%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全343件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
UBS 4/27 34,551,586 0.93% (-0.26%)
GOLDMAN SACHS 4/24 85,879,778 2.31% (+0.31%)
The Hongkong and Shanghai Banking 4/24 39,325,345 1.05% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 4/22 74,311,618 2.00% (+0.10%)
The Hongkong and Shanghai Banking 4/21 35,190,145 0.94% (+0.05%)
GOLDMAN SACHS 4/17 70,704,422 1.90% (-0.23%)
UBS 4/16 44,289,611 1.19% (-0.01%)
UBS 4/15 44,647,711 1.20% (+0.04%)
BNP Paribas Financial Markets 4/13 32,822,375 0.88% (-0.22%)
The Hongkong and Shanghai Banking 4/10 33,118,145 0.89% (-0.07%)
GOLDMAN SACHS 4/9 79,169,895 2.13% (+0.14%)
UBS 4/9 43,208,711 1.16% (-0.35%)
BNP Paribas Financial Markets 4/9 40,945,175 1.10% (+0.38%)
GOLDMAN SACHS 4/8 73,975,193 1.99% (+0.14%)
UBS 4/8 56,084,411 1.51% (+0.03%)
GOLDMAN SACHS 4/7 68,740,685 1.85% (+0.14%)
General Partner of Key Group Long Term Investments 4/7 44,508,000 1.19% (+0.14%)
UBS 4/2 55,100,211 1.48% (+0.29%)
BNP Paribas Financial Markets 4/2 27,034,575 0.72% (-0.37%)
GOLDMAN SACHS 4/1 63,528,842 1.71% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 3/30 59,443,372 1.60% (+0.10%)
UBS 3/30 44,264,619 1.19% (-0.01%)
General Partner of Key Group Long Term Investments 3/30 39,068,000 1.05% (+0.19%)
GOLDMAN SACHS 3/27 56,012,632 1.50% (+0.19%)
BNP Paribas Financial Markets 3/27 40,783,475 1.09% (-0.01%)
UBS 3/26 44,835,435 1.20% (+0.01%)
BNP Paribas Financial Markets 3/26 40,899,575 1.10% (+0.03%)
BNP Paribas Financial Markets 3/24 39,957,975 1.07% (-0.12%)
GOLDMAN SACHS 3/23 48,776,616 1.31% (+0.10%)
BNP Paribas Financial Markets 3/23 44,400,575 1.19% (-0.04%)