ダブル・スコープ(6619)の空売り残高

ダブル・スコープ(6619)の現在の空売り残高は 4,928,995株、対発行株数の割合は 8.10% です(2026-06-16公表時点、6機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0286万571万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 3,179,453 5.23% (-0.35%)
2026/04/28 3,392,553 5.58% (-0.03%)
2026/04/27 3,408,753 5.61% (-0.15%)
2026/04/24 3,504,253 5.76% (+0.11%)
2026/04/23 3,438,453 5.65% (+0.46%)
2026/04/22 3,157,553 5.19% (+0.10%)
2026/04/21 3,097,553 5.09% (+0.06%)
2026/04/20 3,059,790 5.03% (-0.21%)
2026/04/17 3,186,398 5.24% (0.00%)
2026/04/16 3,186,398 5.24% (+0.30%)
2026/04/15 3,007,793 4.94% (+0.42%)
2026/04/14 2,753,893 4.52% (+0.50%)
2026/04/13 2,450,142 4.02% (-0.80%)
2026/04/10 2,933,999 4.82% (+1.13%)
2026/04/09 2,249,991 3.69% (-0.17%)
2026/04/08 2,348,904 3.86% (-0.29%)
2026/04/07 2,522,704 4.15% (+0.29%)
2026/04/06 2,349,004 3.86% (-0.23%)
2026/04/03 2,485,504 4.09% (-0.09%)
2026/04/02 2,541,104 4.18% (+0.08%)
2026/04/01 2,495,728 4.10% (+0.11%)
2026/03/31 2,403,933 3.99% (-0.21%)
2026/03/30 2,531,933 4.20% (+0.71%)
2026/03/27 2,095,033 3.49% (-0.93%)
2026/03/26 2,659,833 4.42% (-0.04%)
2026/03/25 2,682,733 4.46% (-0.13%)
2026/03/24 2,762,781 4.59% (-0.23%)
2026/03/23 2,907,881 4.82% (-0.50%)
2026/03/19 3,182,481 5.32% (+0.04%)
2026/03/18 3,165,781 5.28% (+0.34%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全608件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Arrowstreet Capital / Segregated Portfolio D 6/1 504,400 0.83% (-0.10%)
Nomura 6/1 455,777 0.75% (+0.16%)
Barclays Capital Securities 5/29 1,293,633 2.13% (+0.17%)
Diversified Select Opportunities 5/29 878,700 1.44% (+0.19%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/29 595,468 0.98% (-0.03%)
Arrowstreet Capital / Segregated Portfolio D 5/29 567,900 0.93% (+0.17%)
Nomura 5/29 362,685 0.59% (+0.35%)
個人 5/29 351,500 0.57% (-0.18%)
Diversified Select Opportunities 5/28 762,500 1.25% (+0.29%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/28 615,268 1.01% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 5/28 273,894 0.45% (-0.12%)
Barclays Capital Securities 5/27 1,193,133 1.96% (-0.11%)
Diversified Select Opportunities 5/27 586,700 0.96% (+0.22%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/27 547,368 0.90% (+0.10%)
Barclays Capital Securities 5/26 1,257,433 2.07% (+0.23%)
大和証券 5/26 537,400 0.88% (-0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/26 486,468 0.80% (+0.10%)
Arrowstreet Capital / ESG GLOBAL EQUITY LONGSHORT FUND 5/26 466,700 0.76% (-0.41%)
個人 5/26 455,500 0.75% (-0.10%)
Diversified Select Opportunities 5/26 451,800 0.74% (+0.74%)
GOLDMAN SACHS 5/26 347,594 0.57% (-0.31%)
GOLDMAN SACHS 5/25 534,994 0.88% (+0.10%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/25 427,868 0.70% (+0.70%)
Barclays Capital Securities 5/22 1,118,292 1.84% (-0.09%)
GOLDMAN SACHS 5/22 476,494 0.78% (+0.57%)
Barclays Capital Securities 5/21 1,172,892 1.93% (-0.56%)
大和証券 5/21 605,300 0.99% (-0.12%)
個人 5/21 515,500 0.85% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 5/20 1,513,992 2.49% (-0.04%)
大和証券 5/20 678,400 1.11% (+0.02%)