ダブル・スコープ(6619)の空売り残高

ダブル・スコープ(6619)の現在の空売り残高は 4,928,995株、対発行株数の割合は 8.10% です(2026-06-16公表時点、6機関が報告)。

空売り残高(合計)の推移

0286万571万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/06/16 4,928,995 8.10% (0.00%)
2026/06/15 4,928,995 8.10% (+0.10%)
2026/06/12 4,867,395 8.00% (+0.44%)
2026/06/11 4,595,595 7.56% (+0.08%)
2026/06/10 4,554,288 7.48% (+0.58%)
2026/06/09 4,195,594 6.90% (0.00%)
2026/06/08 4,195,594 6.90% (-0.32%)
2026/06/05 4,386,501 7.22% (-0.11%)
2026/06/04 4,459,606 7.33% (-0.04%)
2026/06/03 4,486,237 7.37% (-0.24%)
2026/06/02 4,631,178 7.61% (+0.48%)
2026/06/01 4,337,378 7.13% (+0.18%)
2026/05/29 4,235,786 6.95% (+0.64%)
2026/05/28 3,848,895 6.31% (+0.28%)
2026/05/27 3,678,895 6.03% (+0.21%)
2026/05/26 3,547,395 5.82% (+0.24%)
2026/05/25 3,395,854 5.58% (+0.80%)
2026/05/22 2,909,486 4.78% (+0.69%)
2026/05/21 2,487,592 4.09% (-0.68%)
2026/05/20 2,901,792 4.77% (-0.02%)
2026/05/19 2,910,492 4.79% (-0.26%)
2026/05/18 3,069,592 5.05% (-0.16%)
2026/05/15 3,165,592 5.21% (-0.28%)
2026/05/14 3,336,486 5.49% (-0.43%)
2026/05/13 3,599,686 5.92% (+0.58%)
2026/05/12 3,248,986 5.34% (-0.41%)
2026/05/11 3,502,486 5.75% (-0.32%)
2026/05/08 3,693,586 6.07% (+0.62%)
2026/05/07 3,312,053 5.45% (-0.02%)
2026/05/01 3,323,553 5.47% (+0.24%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全608件中 直近90件を表示)。

空売り者計算日残高数量残高割合
Arrowstreet Capital / Segregated Portfolio D 6/1 504,400 0.83% (-0.10%)
Nomura 6/1 455,777 0.75% (+0.16%)
Barclays Capital Securities 5/29 1,293,633 2.13% (+0.17%)
Diversified Select Opportunities 5/29 878,700 1.44% (+0.19%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/29 595,468 0.98% (-0.03%)
Arrowstreet Capital / Segregated Portfolio D 5/29 567,900 0.93% (+0.17%)
Nomura 5/29 362,685 0.59% (+0.35%)
個人 5/29 351,500 0.57% (-0.18%)
Diversified Select Opportunities 5/28 762,500 1.25% (+0.29%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/28 615,268 1.01% (+0.11%)
GOLDMAN SACHS 5/28 273,894 0.45% (-0.12%)
Barclays Capital Securities 5/27 1,193,133 1.96% (-0.11%)
Diversified Select Opportunities 5/27 586,700 0.96% (+0.22%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/27 547,368 0.90% (+0.10%)
Barclays Capital Securities 5/26 1,257,433 2.07% (+0.23%)
大和証券 5/26 537,400 0.88% (-0.11%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/26 486,468 0.80% (+0.10%)
Arrowstreet Capital / ESG GLOBAL EQUITY LONGSHORT FUND 5/26 466,700 0.76% (-0.41%)
個人 5/26 455,500 0.75% (-0.10%)
Diversified Select Opportunities 5/26 451,800 0.74% (+0.74%)
GOLDMAN SACHS 5/26 347,594 0.57% (-0.31%)
GOLDMAN SACHS 5/25 534,994 0.88% (+0.10%)
モルガン・スタンレーMUFG証券 5/25 427,868 0.70% (+0.70%)
Barclays Capital Securities 5/22 1,118,292 1.84% (-0.09%)
GOLDMAN SACHS 5/22 476,494 0.78% (+0.57%)
Barclays Capital Securities 5/21 1,172,892 1.93% (-0.56%)
大和証券 5/21 605,300 0.99% (-0.12%)
個人 5/21 515,500 0.85% (+0.12%)
Barclays Capital Securities 5/20 1,513,992 2.49% (-0.04%)
大和証券 5/20 678,400 1.11% (+0.02%)