ライトアップ(6580)の空売り残高

ライトアップ(6580)の現在の空売り残高は 175,354株、対発行株数の割合は 3.01% です(2026-07-10公表時点、3機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%1.515%3.03%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/05/29 99,000 1.70% (+0.14%)
2026/05/28 90,600 1.56% (-0.42%)
2026/05/27 116,000 1.98% (+0.49%)
2026/05/26 86,800 1.49% (-0.26%)
2026/05/25 102,300 1.75% (-0.16%)
2026/05/22 111,700 1.91% (0.00%)
2026/05/21 111,700 1.91% (-0.41%)
2026/05/20 135,300 2.32% (-0.12%)
2026/05/19 142,200 2.44% (-0.48%)
2026/05/18 170,200 2.92% (-0.05%)
2026/05/15 173,000 2.97% (+0.27%)
2026/05/14 157,300 2.70% (+0.06%)
2026/05/13 153,900 2.64% (+0.07%)
2026/05/12 149,800 2.57% (+0.17%)
2026/05/11 139,900 2.40% (+0.59%)
2026/05/08 106,000 1.81% (0.00%)
2026/05/07 106,000 1.81% (+0.26%)
2026/05/01 91,000 1.55% (0.00%)
2026/04/30 91,000 1.55% (+0.09%)
2026/04/28 85,500 1.46% (+0.65%)
2026/04/27 47,600 0.81% (0.00%)
2026/04/24 47,600 0.81% (0.00%)
2026/04/23 47,600 0.81% (+0.04%)
2026/04/22 45,000 0.77% (0.00%)
2026/04/21 45,000 0.77% (0.00%)
2026/04/20 45,000 0.77% (+0.08%)
2026/04/17 40,500 0.69% (0.00%)
2026/04/16 40,500 0.69% (0.00%)
2026/04/15 40,500 0.69% (0.00%)
2026/04/14 40,500 0.69% (-0.01%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全73件・3/3ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 1/19 19,392 0.33% (-0.17%)
GOLDMAN SACHS 1/14 29,592 0.50% (+0.10%)
個人 11/25 27,800 0.47% (-0.08%)
個人 11/21 32,400 0.55% (-0.14%)
個人 11/14 40,200 0.69% (-0.02%)
Nomura 8/13 23,800 0.40% (-0.19%)
Nomura 8/12 34,300 0.59% (+0.12%)
Nomura 8/1 27,800 0.47% (-0.06%)
Nomura 7/25 31,300 0.53% (-0.07%)
Nomura 7/18 35,300 0.60% (+0.06%)
Nomura 7/17 31,700 0.54% (-0.10%)
Nomura 7/15 37,400 0.64% (-0.07%)
Nomura 7/14 41,600 0.71% (+0.08%)