ライトアップ(6580)の空売り残高

ライトアップ(6580)の現在の空売り残高は 175,354株、対発行株数の割合は 3.01% です(2026-07-10公表時点、3機関が報告)。機関ごとの内訳を積み上げグラフで表示し、日次の合計残高(繰越反映)の推移もチャートで確認できます。

空売り残高(合計)の推移

0%1.515%3.03%1月2月3月4月5月6月7月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/07/10 175,354 3.01% (0.00%)
2026/07/09 175,354 3.01% (0.00%)
2026/07/08 175,354 3.01% (0.00%)
2026/07/07 175,354 3.01% (0.00%)
2026/07/06 175,354 3.01% (+0.04%)
2026/07/03 172,900 2.97% (0.00%)
2026/07/02 172,900 2.97% (0.00%)
2026/07/01 172,900 2.97% (0.00%)
2026/06/30 172,900 2.97% (-0.03%)
2026/06/29 174,700 3.00% (-0.03%)
2026/06/26 176,500 3.03% (0.00%)
2026/06/25 176,500 3.03% (+0.06%)
2026/06/24 173,400 2.97% (0.00%)
2026/06/23 173,400 2.97% (+0.10%)
2026/06/22 167,700 2.87% (+0.08%)
2026/06/19 162,900 2.79% (-0.05%)
2026/06/18 165,700 2.84% (+0.17%)
2026/06/17 156,200 2.67% (0.00%)
2026/06/16 156,200 2.67% (+0.03%)
2026/06/15 154,400 2.64% (0.00%)
2026/06/12 154,400 2.64% (+0.12%)
2026/06/11 147,400 2.52% (0.00%)
2026/06/10 147,400 2.52% (+0.06%)
2026/06/09 143,600 2.46% (+0.61%)
2026/06/08 107,500 1.85% (+0.07%)
2026/06/05 103,600 1.78% (0.00%)
2026/06/04 103,600 1.78% (0.00%)
2026/06/03 103,600 1.78% (+0.06%)
2026/06/02 100,400 1.72% (-0.08%)
2026/06/01 104,800 1.80% (+0.10%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全73件・3/3ページ)。

空売り者計算日残高数量残高割合
GOLDMAN SACHS 1/19 19,392 0.33% (-0.17%)
GOLDMAN SACHS 1/14 29,592 0.50% (+0.10%)
個人 11/25 27,800 0.47% (-0.08%)
個人 11/21 32,400 0.55% (-0.14%)
個人 11/14 40,200 0.69% (-0.02%)
Nomura 8/13 23,800 0.40% (-0.19%)
Nomura 8/12 34,300 0.59% (+0.12%)
Nomura 8/1 27,800 0.47% (-0.06%)
Nomura 7/25 31,300 0.53% (-0.07%)
Nomura 7/18 35,300 0.60% (+0.06%)
Nomura 7/17 31,700 0.54% (-0.10%)
Nomura 7/15 37,400 0.64% (-0.07%)
Nomura 7/14 41,600 0.71% (+0.08%)