新晃工業(6458)の空売り残高
新晃工業(6458)の現在の空売り残高は 1,184,373株、対発行株数の割合は 1.62% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- GOLDMAN SACHS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 617,330 | 0.85% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 617,330 | 0.85% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 617,330 | 0.85% (-0.14%) |
| 2026/04/24 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 722,320 | 0.99% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 722,320 | 0.99% (-0.10%) |
| 2026/04/01 | 796,315 | 1.09% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 796,315 | 1.09% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 796,315 | 1.09% (0.00%) |
| 2026/03/27 | 796,315 | 1.09% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 796,315 | 1.09% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 796,315 | 1.09% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 796,315 | 1.09% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 796,315 | 1.09% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 796,315 | 1.09% (-0.02%) |
| 2026/03/18 | 809,961 | 1.11% (+0.11%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全76件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 8/13 | 467,605 | 0.60% (+0.01%) |
| Nomura | 8/12 | 613,655 | 0.79% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 8/8 | 461,005 | 0.59% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/30 | 468,205 | 0.60% (+0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/25 | 451,705 | 0.58% (-0.03%) |
| Nomura | 7/23 | 626,074 | 0.80% (+0.01%) |
| Nomura | 7/22 | 618,272 | 0.79% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/16 | 476,905 | 0.61% (+0.05%) |
| Nomura | 7/11 | 625,652 | 0.80% (+0.06%) |
| Nomura | 7/10 | 575,076 | 0.74% (+0.05%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/10 | 435,905 | 0.56% (-0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/9 | 464,805 | 0.60% (+0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/8 | 457,505 | 0.59% (-0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/1 | 536,105 | 0.69% (-0.07%) |
| Nomura | 6/27 | 539,413 | 0.69% (-0.10%) |
| Nomura | 6/18 | 613,843 | 0.79% (-0.08%) |