新晃工業(6458)の空売り残高
新晃工業(6458)の現在の空売り残高は 1,184,373株、対発行株数の割合は 1.62% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Nomura
- GOLDMAN SACHS
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 1,184,373 | 1.62% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 1,184,373 | 1.62% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 1,184,373 | 1.62% (+0.02%) |
| 2026/06/11 | 1,169,246 | 1.60% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 1,169,246 | 1.60% (+0.09%) |
| 2026/06/09 | 1,102,646 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 1,102,646 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 1,102,646 | 1.51% (+0.12%) |
| 2026/06/04 | 1,017,899 | 1.39% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 1,017,899 | 1.39% (-0.02%) |
| 2026/06/02 | 1,035,145 | 1.41% (+0.53%) |
| 2026/06/01 | 644,457 | 0.88% (-0.03%) |
| 2026/05/29 | 662,849 | 0.91% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 662,849 | 0.91% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 662,849 | 0.91% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 662,849 | 0.91% (+0.02%) |
| 2026/05/25 | 649,077 | 0.89% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 649,077 | 0.89% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 649,077 | 0.89% (-0.05%) |
| 2026/05/20 | 685,240 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/05/19 | 685,240 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/05/18 | 685,240 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/05/15 | 685,240 | 0.94% (0.00%) |
| 2026/05/14 | 685,240 | 0.94% (+0.09%) |
| 2026/05/13 | 617,330 | 0.85% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 617,330 | 0.85% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 617,330 | 0.85% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 617,330 | 0.85% (0.00%) |
| 2026/05/07 | 617,330 | 0.85% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 617,330 | 0.85% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全76件・3/3ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 8/13 | 467,605 | 0.60% (+0.01%) |
| Nomura | 8/12 | 613,655 | 0.79% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 8/8 | 461,005 | 0.59% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/30 | 468,205 | 0.60% (+0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/25 | 451,705 | 0.58% (-0.03%) |
| Nomura | 7/23 | 626,074 | 0.80% (+0.01%) |
| Nomura | 7/22 | 618,272 | 0.79% (-0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/16 | 476,905 | 0.61% (+0.05%) |
| Nomura | 7/11 | 625,652 | 0.80% (+0.06%) |
| Nomura | 7/10 | 575,076 | 0.74% (+0.05%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/10 | 435,905 | 0.56% (-0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/9 | 464,805 | 0.60% (+0.01%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/8 | 457,505 | 0.59% (-0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 7/1 | 536,105 | 0.69% (-0.07%) |
| Nomura | 6/27 | 539,413 | 0.69% (-0.10%) |
| Nomura | 6/18 | 613,843 | 0.79% (-0.08%) |