ウィルグループ(6089)の空売り残高
ウィルグループ(6089)の現在の空売り残高は 205,000株、対発行株数の割合は 0.88% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- Barclays Capital Securities
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 432,600 | 1.87% (+1.16%) |
| 2026/03/16 | 165,300 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 165,300 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 165,300 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/11 | 165,300 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 165,300 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 165,300 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/06 | 165,300 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 165,300 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 165,300 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/03 | 165,300 | 0.71% (+0.11%) |
| 2026/03/02 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/24 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 139,100 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 139,100 | 0.60% (+0.07%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全17件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities | 6/10 | 115,400 | 0.49% (-0.01%) |
| Barclays Capital Securities | 6/9 | 116,400 | 0.50% (0.00%) |
| Citigroup Global Markets | 6/8 | 205,000 | 0.88% (-0.02%) |
| Barclays Capital Securities | 6/3 | 116,200 | 0.50% (+0.08%) |
| Barclays Capital Securities | 5/11 | 98,800 | 0.42% (-0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 4/28 | 208,300 | 0.90% (+0.06%) |
| Barclays Capital Securities | 4/21 | 117,800 | 0.50% (+0.02%) |
| Barclays Capital Securities | 4/2 | 111,500 | 0.48% (-0.06%) |
| Barclays Capital Securities | 3/30 | 126,100 | 0.54% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 3/25 | 194,200 | 0.84% (-1.06%) |
| Citigroup Global Markets | 3/19 | 440,100 | 1.90% (+0.03%) |
| Citigroup Global Markets | 3/17 | 432,600 | 1.87% (+1.16%) |
| Citigroup Global Markets | 3/3 | 165,300 | 0.71% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 2/2 | 139,100 | 0.60% (+0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 1/26 | 122,700 | 0.53% (+0.04%) |
| Citigroup Global Markets | 1/23 | 114,400 | 0.49% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 1/21 | 116,800 | 0.50% (+0.09%) |