ウィルグループ(6089)の空売り残高
ウィルグループ(6089)の現在の空売り残高は 205,000株、対発行株数の割合は 0.88% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- Barclays Capital Securities
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 326,100 | 1.40% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 326,100 | 1.40% (+0.06%) |
| 2026/04/27 | 312,000 | 1.34% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 312,000 | 1.34% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 312,000 | 1.34% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 312,000 | 1.34% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 312,000 | 1.34% (+0.50%) |
| 2026/04/20 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 194,200 | 0.84% (-0.48%) |
| 2026/04/02 | 305,700 | 1.32% (-0.06%) |
| 2026/04/01 | 320,300 | 1.38% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 320,300 | 1.38% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 320,300 | 1.38% (+0.54%) |
| 2026/03/27 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 194,200 | 0.84% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 194,200 | 0.84% (-1.06%) |
| 2026/03/24 | 440,100 | 1.90% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 440,100 | 1.90% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 440,100 | 1.90% (+0.03%) |
| 2026/03/18 | 432,600 | 1.87% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全17件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Barclays Capital Securities | 6/10 | 115,400 | 0.49% (-0.01%) |
| Barclays Capital Securities | 6/9 | 116,400 | 0.50% (0.00%) |
| Citigroup Global Markets | 6/8 | 205,000 | 0.88% (-0.02%) |
| Barclays Capital Securities | 6/3 | 116,200 | 0.50% (+0.08%) |
| Barclays Capital Securities | 5/11 | 98,800 | 0.42% (-0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 4/28 | 208,300 | 0.90% (+0.06%) |
| Barclays Capital Securities | 4/21 | 117,800 | 0.50% (+0.02%) |
| Barclays Capital Securities | 4/2 | 111,500 | 0.48% (-0.06%) |
| Barclays Capital Securities | 3/30 | 126,100 | 0.54% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 3/25 | 194,200 | 0.84% (-1.06%) |
| Citigroup Global Markets | 3/19 | 440,100 | 1.90% (+0.03%) |
| Citigroup Global Markets | 3/17 | 432,600 | 1.87% (+1.16%) |
| Citigroup Global Markets | 3/3 | 165,300 | 0.71% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 2/2 | 139,100 | 0.60% (+0.07%) |
| Citigroup Global Markets | 1/26 | 122,700 | 0.53% (+0.04%) |
| Citigroup Global Markets | 1/23 | 114,400 | 0.49% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 1/21 | 116,800 | 0.50% (+0.09%) |