ユニプレス(5949)の空売り残高
ユニプレス(5949)の現在の空売り残高は 683,227株、対発行株数の割合は 1.51% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- GOLDMAN SACHS
- JPM Securities Japan Co
- J.P. MORGAN SECURITIES
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 886,165 | 1.95% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 886,165 | 1.95% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 886,165 | 1.95% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 886,165 | 1.95% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 886,165 | 1.95% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 886,165 | 1.95% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 886,165 | 1.95% (-0.10%) |
| 2026/04/20 | 930,665 | 2.05% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 930,665 | 2.05% (+1.09%) |
| 2026/04/16 | 436,280 | 0.96% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 436,280 | 0.96% (-0.11%) |
| 2026/04/14 | 481,780 | 1.07% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 481,780 | 1.07% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 481,780 | 1.07% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 481,780 | 1.07% (-0.48%) |
| 2026/04/08 | 698,863 | 1.55% (-0.02%) |
| 2026/04/07 | 707,391 | 1.57% (0.00%) |
| 2026/04/06 | 707,391 | 1.57% (0.00%) |
| 2026/04/03 | 707,391 | 1.57% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 707,391 | 1.57% (-0.06%) |
| 2026/04/01 | 735,591 | 1.63% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 735,591 | 1.63% (+0.11%) |
| 2026/03/30 | 685,691 | 1.52% (0.00%) |
| 2026/03/27 | 685,691 | 1.52% (+0.11%) |
| 2026/03/26 | 636,691 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 636,691 | 1.41% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 636,691 | 1.41% (+0.50%) |
| 2026/03/23 | 411,080 | 0.91% (0.00%) |
| 2026/03/19 | 633,391 | 1.40% (+0.08%) |
| 2026/03/18 | 599,391 | 1.32% (+0.50%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全46件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 3/2 | 304,280 | 0.67% (+0.16%) |
| Citigroup Global Markets | 2/26 | 231,180 | 0.51% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 2/6 | 224,580 | 0.49% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 2/5 | 228,580 | 0.50% (+0.15%) |
| Citigroup Global Markets | 1/20 | 158,380 | 0.35% (-0.16%) |
| Citigroup Global Markets | 1/8 | 231,080 | 0.51% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 1/7 | 224,080 | 0.49% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 1/6 | 225,480 | 0.50% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 12/29 | 222,480 | 0.49% (-0.01%) |
| J.P. MORGAN SECURITIES | 12/24 | 0 | 0.00% (-0.61%) |
| Citigroup Global Markets | 12/23 | 229,180 | 0.50% (+0.01%) |
| J.P. MORGAN SECURITIES | 12/18 | 277,022 | 0.61% (+0.29%) |
| Citigroup Global Markets | 12/18 | 224,380 | 0.49% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 12/16 | 225,780 | 0.50% (+0.07%) |
| GOLDMAN SACHS | 12/9 | 217,279 | 0.48% (-0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 12/8 | 227,648 | 0.50% (+0.01%) |