ユニプレス(5949)の空売り残高
ユニプレス(5949)の現在の空売り残高は 683,227株、対発行株数の割合は 1.51% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- Citigroup Global Markets
- GOLDMAN SACHS
- JPM Securities Japan Co
- J.P. MORGAN SECURITIES
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 683,227 | 1.51% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 683,227 | 1.51% (-0.05%) |
| 2026/05/29 | 705,827 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 705,827 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 705,827 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 705,827 | 1.56% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 705,827 | 1.56% (+0.86%) |
| 2026/05/22 | 315,947 | 0.70% (+0.01%) |
| 2026/05/21 | 312,247 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 312,247 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/05/19 | 312,247 | 0.69% (-0.47%) |
| 2026/05/18 | 528,149 | 1.16% (-0.03%) |
| 2026/05/15 | 540,449 | 1.19% (-0.19%) |
| 2026/05/14 | 624,049 | 1.38% (-0.01%) |
| 2026/05/13 | 626,849 | 1.39% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 628,655 | 1.39% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 628,655 | 1.39% (-0.36%) |
| 2026/05/08 | 795,618 | 1.75% (-0.10%) |
| 2026/05/07 | 840,465 | 1.85% (-0.10%) |
| 2026/05/01 | 886,165 | 1.95% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全46件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Citigroup Global Markets | 3/2 | 304,280 | 0.67% (+0.16%) |
| Citigroup Global Markets | 2/26 | 231,180 | 0.51% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 2/6 | 224,580 | 0.49% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 2/5 | 228,580 | 0.50% (+0.15%) |
| Citigroup Global Markets | 1/20 | 158,380 | 0.35% (-0.16%) |
| Citigroup Global Markets | 1/8 | 231,080 | 0.51% (+0.02%) |
| Citigroup Global Markets | 1/7 | 224,080 | 0.49% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 1/6 | 225,480 | 0.50% (+0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 12/29 | 222,480 | 0.49% (-0.01%) |
| J.P. MORGAN SECURITIES | 12/24 | 0 | 0.00% (-0.61%) |
| Citigroup Global Markets | 12/23 | 229,180 | 0.50% (+0.01%) |
| J.P. MORGAN SECURITIES | 12/18 | 277,022 | 0.61% (+0.29%) |
| Citigroup Global Markets | 12/18 | 224,380 | 0.49% (-0.01%) |
| Citigroup Global Markets | 12/16 | 225,780 | 0.50% (+0.07%) |
| GOLDMAN SACHS | 12/9 | 217,279 | 0.48% (-0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 12/8 | 227,648 | 0.50% (+0.01%) |