eWeLL(5038)の空売り残高
eWeLL(5038)の現在の空売り残高は 88,700株、対発行株数の割合は 0.58% です(2026-06-16公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- Nomura
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 86,500 | 0.56% (-0.13%) |
| 2026/04/28 | 105,800 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 105,800 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 105,800 | 0.69% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 105,800 | 0.69% (-0.07%) |
| 2026/04/22 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/14 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/10 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/09 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/08 | 116,600 | 0.76% (0.00%) |
| 2026/04/07 | 116,600 | 0.76% (-0.04%) |
| 2026/04/06 | 122,500 | 0.80% (+0.02%) |
| 2026/04/03 | 120,100 | 0.78% (0.00%) |
| 2026/04/02 | 120,100 | 0.78% (0.00%) |
| 2026/04/01 | 120,100 | 0.78% (0.00%) |
| 2026/03/31 | 120,100 | 0.78% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 120,100 | 0.78% (0.00%) |
| 2026/03/27 | 120,100 | 0.78% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 120,100 | 0.78% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 120,100 | 0.78% (-0.47%) |
| 2026/03/24 | 193,292 | 1.25% (+0.05%) |
| 2026/03/23 | 183,492 | 1.20% (+0.50%) |
| 2026/03/19 | 107,200 | 0.70% (+0.08%) |
| 2026/03/18 | 94,900 | 0.62% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全15件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 6/1 | 88,700 | 0.58% (-0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/20 | 94,800 | 0.62% (+0.11%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/18 | 79,000 | 0.51% (+0.07%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/7 | 68,500 | 0.44% (-0.12%) |
| GOLDMAN SACHS | 4/30 | 86,500 | 0.56% (-0.13%) |
| GOLDMAN SACHS | 4/23 | 105,800 | 0.69% (-0.07%) |
| GOLDMAN SACHS | 4/7 | 116,600 | 0.76% (-0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 4/6 | 122,500 | 0.80% (+0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/25 | 120,100 | 0.78% (-0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/24 | 126,500 | 0.82% (+0.12%) |
| Nomura | 3/24 | 66,792 | 0.43% (-0.07%) |
| Nomura | 3/23 | 76,292 | 0.50% (+0.05%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/19 | 107,200 | 0.70% (+0.08%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/11 | 94,900 | 0.62% (+0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/9 | 80,600 | 0.52% (+0.08%) |