eWeLL(5038)の空売り残高
eWeLL(5038)の現在の空売り残高は 88,700株、対発行株数の割合は 0.58% です(2026-06-15公表時点、1機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- GOLDMAN SACHS
- Nomura
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/15 | 88,700 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/06/12 | 88,700 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 88,700 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/06/10 | 88,700 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/06/09 | 88,700 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/06/08 | 88,700 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 88,700 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/06/04 | 88,700 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/06/03 | 88,700 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 88,700 | 0.58% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 88,700 | 0.58% (-0.04%) |
| 2026/05/29 | 94,800 | 0.62% (0.00%) |
| 2026/05/28 | 94,800 | 0.62% (0.00%) |
| 2026/05/27 | 94,800 | 0.62% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 94,800 | 0.62% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 94,800 | 0.62% (0.00%) |
| 2026/05/22 | 94,800 | 0.62% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 94,800 | 0.62% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 94,800 | 0.62% (+0.11%) |
| 2026/05/19 | 79,000 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/05/18 | 79,000 | 0.51% (+0.51%) |
| 2026/05/15 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/14 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/13 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 0 | 0.00% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 0 | 0.00% (-0.44%) |
| 2026/05/07 | 68,500 | 0.44% (-0.12%) |
| 2026/05/01 | 86,500 | 0.56% (0.00%) |
| 2026/04/30 | 86,500 | 0.56% (-0.13%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全15件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS | 6/1 | 88,700 | 0.58% (-0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/20 | 94,800 | 0.62% (+0.11%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/18 | 79,000 | 0.51% (+0.07%) |
| GOLDMAN SACHS | 5/7 | 68,500 | 0.44% (-0.12%) |
| GOLDMAN SACHS | 4/30 | 86,500 | 0.56% (-0.13%) |
| GOLDMAN SACHS | 4/23 | 105,800 | 0.69% (-0.07%) |
| GOLDMAN SACHS | 4/7 | 116,600 | 0.76% (-0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 4/6 | 122,500 | 0.80% (+0.02%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/25 | 120,100 | 0.78% (-0.04%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/24 | 126,500 | 0.82% (+0.12%) |
| Nomura | 3/24 | 66,792 | 0.43% (-0.07%) |
| Nomura | 3/23 | 76,292 | 0.50% (+0.05%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/19 | 107,200 | 0.70% (+0.08%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/11 | 94,900 | 0.62% (+0.10%) |
| GOLDMAN SACHS | 3/9 | 80,600 | 0.52% (+0.08%) |