片倉コープアグリ(4031)の空売り残高
片倉コープアグリ(4031)の現在の空売り残高は 169,735株、対発行株数の割合は 1.66% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- 大和証券
- Barclays Capital Securities
- Citigroup Global Markets
- Nomura
- MERRILL LYNCH
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/04/30 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/04/28 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/04/27 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/04/24 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/04/23 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/04/22 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/04/21 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/04/20 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/04/17 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/04/16 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/04/15 | 289,435 | 2.83% (-0.46%) |
| 2026/04/14 | 336,645 | 3.29% (0.00%) |
| 2026/04/13 | 337,145 | 3.29% (-0.08%) |
| 2026/04/10 | 344,645 | 3.37% (-0.07%) |
| 2026/04/09 | 351,145 | 3.44% (-0.91%) |
| 2026/04/08 | 445,013 | 4.35% (-0.31%) |
| 2026/04/07 | 477,213 | 4.66% (-0.33%) |
| 2026/04/06 | 509,113 | 4.99% (+0.22%) |
| 2026/04/03 | 488,813 | 4.77% (+1.35%) |
| 2026/04/02 | 349,445 | 3.42% (+1.34%) |
| 2026/04/01 | 212,635 | 2.08% (+0.62%) |
| 2026/03/31 | 148,635 | 1.46% (0.00%) |
| 2026/03/30 | 148,635 | 1.46% (-0.13%) |
| 2026/03/27 | 161,835 | 1.59% (0.00%) |
| 2026/03/26 | 161,835 | 1.59% (0.00%) |
| 2026/03/25 | 161,835 | 1.59% (0.00%) |
| 2026/03/24 | 161,835 | 1.59% (0.00%) |
| 2026/03/23 | 161,835 | 1.59% (-0.02%) |
| 2026/03/19 | 163,735 | 1.61% (0.00%) |
| 2026/03/18 | 163,735 | 1.61% (+0.10%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全44件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 4/3 | 109,710 | 1.07% (+0.48%) |
| Barclays Capital Securities | 4/3 | 109,600 | 1.07% (+0.32%) |
| MERRILL LYNCH | 4/3 | 56,868 | 0.55% (+0.18%) |
| Barclays Capital Securities | 4/2 | 76,300 | 0.75% (+0.75%) |
| Nomura | 4/2 | 60,510 | 0.59% (+0.44%) |
| Citigroup Global Markets | 4/1 | 64,000 | 0.62% (+0.14%) |
| 大和証券 | 3/30 | 148,635 | 1.46% (-0.13%) |
| 大和証券 | 3/23 | 161,835 | 1.59% (-0.02%) |
| 大和証券 | 3/18 | 163,735 | 1.61% (+0.10%) |
| 大和証券 | 3/17 | 154,435 | 1.51% (+0.26%) |
| 大和証券 | 3/16 | 127,035 | 1.25% (+0.30%) |
| 大和証券 | 3/13 | 97,535 | 0.95% (+0.14%) |
| 大和証券 | 3/12 | 82,635 | 0.81% (+0.24%) |
| 大和証券 | 3/11 | 58,535 | 0.57% (+0.21%) |