片倉コープアグリ(4031)の空売り残高
片倉コープアグリ(4031)の現在の空売り残高は 169,735株、対発行株数の割合は 1.66% です(2026-06-16公表時点、2機関が報告)。
空売り残高(合計)の推移
- 大和証券
- Barclays Capital Securities
- Citigroup Global Markets
- Nomura
- MERRILL LYNCH
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/16 | 169,735 | 1.66% (0.00%) |
| 2026/06/15 | 169,735 | 1.66% (-0.11%) |
| 2026/06/12 | 180,335 | 1.77% (0.00%) |
| 2026/06/11 | 180,335 | 1.77% (+0.03%) |
| 2026/06/10 | 177,435 | 1.74% (-0.11%) |
| 2026/06/09 | 188,635 | 1.85% (+0.03%) |
| 2026/06/08 | 186,235 | 1.82% (0.00%) |
| 2026/06/05 | 186,235 | 1.82% (-0.12%) |
| 2026/06/04 | 198,535 | 1.94% (+0.17%) |
| 2026/06/03 | 180,935 | 1.77% (0.00%) |
| 2026/06/02 | 180,935 | 1.77% (0.00%) |
| 2026/06/01 | 180,935 | 1.77% (0.00%) |
| 2026/05/29 | 180,935 | 1.77% (-0.49%) |
| 2026/05/28 | 231,635 | 2.26% (+0.41%) |
| 2026/05/27 | 189,035 | 1.85% (0.00%) |
| 2026/05/26 | 189,035 | 1.85% (0.00%) |
| 2026/05/25 | 189,035 | 1.85% (-0.08%) |
| 2026/05/22 | 196,935 | 1.93% (0.00%) |
| 2026/05/21 | 196,935 | 1.93% (0.00%) |
| 2026/05/20 | 196,935 | 1.93% (-0.11%) |
| 2026/05/19 | 207,935 | 2.04% (-0.47%) |
| 2026/05/18 | 256,935 | 2.51% (-0.08%) |
| 2026/05/15 | 265,235 | 2.59% (-0.13%) |
| 2026/05/14 | 278,235 | 2.72% (-0.11%) |
| 2026/05/13 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/05/12 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/05/11 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/05/08 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/05/07 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
| 2026/05/01 | 289,435 | 2.83% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全44件・2/2ページ)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| Nomura | 4/3 | 109,710 | 1.07% (+0.48%) |
| Barclays Capital Securities | 4/3 | 109,600 | 1.07% (+0.32%) |
| MERRILL LYNCH | 4/3 | 56,868 | 0.55% (+0.18%) |
| Barclays Capital Securities | 4/2 | 76,300 | 0.75% (+0.75%) |
| Nomura | 4/2 | 60,510 | 0.59% (+0.44%) |
| Citigroup Global Markets | 4/1 | 64,000 | 0.62% (+0.14%) |
| 大和証券 | 3/30 | 148,635 | 1.46% (-0.13%) |
| 大和証券 | 3/23 | 161,835 | 1.59% (-0.02%) |
| 大和証券 | 3/18 | 163,735 | 1.61% (+0.10%) |
| 大和証券 | 3/17 | 154,435 | 1.51% (+0.26%) |
| 大和証券 | 3/16 | 127,035 | 1.25% (+0.30%) |
| 大和証券 | 3/13 | 97,535 | 0.95% (+0.14%) |
| 大和証券 | 3/12 | 82,635 | 0.81% (+0.24%) |
| 大和証券 | 3/11 | 58,535 | 0.57% (+0.21%) |