eBASE(3835)の空売り残高
eBASE(3835)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/02)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。
空売り残高(合計)の推移
- 野村證券
- Citigroup Global Markets
空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。
繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/03/17 | 427,202 | 0.90% (0.00%) |
| 2026/03/16 | 427,202 | 0.90% (0.00%) |
| 2026/03/13 | 427,202 | 0.90% (0.00%) |
| 2026/03/12 | 427,202 | 0.90% (+0.10%) |
| 2026/03/11 | 379,302 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/10 | 379,302 | 0.80% (0.00%) |
| 2026/03/09 | 379,302 | 0.80% (+0.09%) |
| 2026/03/06 | 336,502 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/05 | 336,502 | 0.71% (0.00%) |
| 2026/03/04 | 336,502 | 0.71% (+0.11%) |
| 2026/03/03 | 286,802 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/03/02 | 286,802 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/27 | 286,802 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/26 | 286,802 | 0.60% (0.00%) |
| 2026/02/25 | 286,802 | 0.60% (+0.09%) |
| 2026/02/24 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/20 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/19 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/18 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/17 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/16 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/13 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/12 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/10 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/09 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/06 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/05 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/04 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/03 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
| 2026/02/02 | 244,502 | 0.51% (0.00%) |
機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)
直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全11件)。
| 空売り者 | 計算日 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | 6/2 | 229,605 | 0.48% (-0.05%) |
| 野村證券 | 5/19 | 251,505 | 0.53% (-0.07%) |
| 野村證券 | 4/27 | 285,905 | 0.60% (+0.09%) |
| 野村證券 | 4/9 | 245,105 | 0.51% (+0.08%) |
| Citigroup Global Markets | 3/19 | 180,702 | 0.38% (-0.65%) |
| Citigroup Global Markets | 3/18 | 490,402 | 1.03% (+0.13%) |
| Citigroup Global Markets | 3/12 | 427,202 | 0.90% (+0.10%) |
| Citigroup Global Markets | 3/9 | 379,302 | 0.80% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 3/4 | 336,502 | 0.71% (+0.11%) |
| Citigroup Global Markets | 2/25 | 286,802 | 0.60% (+0.09%) |
| Citigroup Global Markets | 1/26 | 244,502 | 0.51% (+0.10%) |