eBASE(3835)の空売り残高

eBASE(3835)は、機関投資家による空売り残高(繰越合計)が現在ありません(最後に残高があったのは 2026/06/02)。個人等による空売り残高の報告がある場合は、下の表・グラフに掲載しています。

空売り残高(合計)の推移

025万49万12月1月2月3月4月5月6月

空売り者ごとの積み上げ(直近半年)。下の表は合計を最大12ヶ月分の数値で掲載。

繰越を反映した営業日ごとの空売り残高 合計(新しい順・直近90日を表示)。

計算日残高数量(合計)残高割合
2026/04/30 285,905 0.60% (0.00%)
2026/04/28 285,905 0.60% (0.00%)
2026/04/27 285,905 0.60% (+0.09%)
2026/04/24 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/23 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/22 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/21 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/20 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/17 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/16 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/15 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/14 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/13 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/10 245,105 0.51% (0.00%)
2026/04/09 245,105 0.51% (+0.51%)
2026/04/08 0 0.00% (0.00%)
2026/04/07 0 0.00% (0.00%)
2026/04/06 0 0.00% (0.00%)
2026/04/03 0 0.00% (0.00%)
2026/04/02 0 0.00% (0.00%)
2026/04/01 0 0.00% (0.00%)
2026/03/31 0 0.00% (0.00%)
2026/03/30 0 0.00% (0.00%)
2026/03/27 0 0.00% (0.00%)
2026/03/26 0 0.00% (0.00%)
2026/03/25 0 0.00% (0.00%)
2026/03/24 0 0.00% (0.00%)
2026/03/23 0 0.00% (0.00%)
2026/03/19 180,702 0.38% (-0.65%)
2026/03/18 490,402 1.03% (+0.13%)

機関別の空売り残高(過去12ヶ月の報告)

直近12ヶ月の機関別 空売り残高の報告(計算日の新しい順、全11件)。

空売り者計算日残高数量残高割合
野村證券 6/2 229,605 0.48% (-0.05%)
野村證券 5/19 251,505 0.53% (-0.07%)
野村證券 4/27 285,905 0.60% (+0.09%)
野村證券 4/9 245,105 0.51% (+0.08%)
Citigroup Global Markets 3/19 180,702 0.38% (-0.65%)
Citigroup Global Markets 3/18 490,402 1.03% (+0.13%)
Citigroup Global Markets 3/12 427,202 0.90% (+0.10%)
Citigroup Global Markets 3/9 379,302 0.80% (+0.09%)
Citigroup Global Markets 3/4 336,502 0.71% (+0.11%)
Citigroup Global Markets 2/25 286,802 0.60% (+0.09%)
Citigroup Global Markets 1/26 244,502 0.51% (+0.10%)