サイバーステップホールディングス(3810)の空売り残高と大量保有報告
サイバーステップホールディングス(3810)の空売り残高は 8,414,420株、対発行株数の割合は 10.37% です(2026-8-14時点、8社の機関投資家が報告)。 信用買残は 11,214,800株、信用倍率は 2243倍 です(2026-8-7時点)。
また大量保有報告を 6社が提出し、合計約 99.68%が保有されています。最大は 安達 礼(27.93%)です。
📅 決算発表: 2026/07/15(水)
機関投資家別の空売り残高
空売り残高を報告しているのは、証券会社・運用会社などの機関投資家です。全303件(過去12ヶ月)を新しい順に掲載。
| 計算日 | 空売り者 | 残高数量 | 残高割合 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/17(金) | JPM Securities Japan Co | 615,800 | 0.75%(-0.15%) |
| 2026/07/16(木) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2,550,400 | 3.11%(-0.36%) |
| 2026/07/16(木) | JPM Securities Japan Co | 738,800 | 0.90%(+0.03%) |
| 2026/07/16(木) | クロコス | 600,000 | 0.73%(+0.10%) |
| 2026/07/15(水) 決算 | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2,849,400 | 3.47%(+0.98%) |
| 2026/07/15(水) 決算 | Barclays Capital Securities | 2,214,700 | 2.70%(+0.19%) |
| 2026/07/15(水) 決算 | JPM Securities Japan Co | 716,200 | 0.87%(+0.10%) |
| 2026/07/14(火) | Barclays Capital Securities | 2,058,300 | 2.51%(-0.13%) |
| 2026/07/14(火) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 2,043,500 | 2.49%(+0.61%) |
| 2026/07/14(火) | JPM Securities Japan Co | 631,900 | 0.77%(-0.08%) |
| 2026/07/13(月) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,544,500 | 1.88%(+0.18%) |
| 2026/07/13(月) | JPM Securities Japan Co | 699,200 | 0.85%(+0.07%) |
| 2026/07/10(金) | Barclays Capital Securities | 2,165,900 | 2.64%(-0.34%) |
| 2026/07/10(金) | JPM Securities Japan Co | 643,000 | 0.78%(-0.02%) |
| 2026/07/09(木) | Barclays Capital Securities | 2,442,200 | 2.98%(+0.12%) |
| 2026/07/09(木) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,397,400 | 1.70%(+0.42%) |
| 2026/07/09(木) | ARGO | 411,200 | 0.58%(+0.19%) |
| 2026/07/08(水) | Barclays Capital Securities | 2,350,700 | 2.86%(+0.26%) |
| 2026/07/08(水) | モルガン・スタンレーMUFG証券 | 1,050,700 | 1.28%(+0.29%) |
| 2026/07/08(水) | クロコス | 444,900 | 0.63%(+0.02%) |
空売り残高(合計)の推移
- モルガン・スタンレーMUFG証券
- Barclays Capital Securities
- JPM Securities Japan Co
- GOLDMAN SACHS
- Arrowstreet Capital / Arrowstreet World Small Cap Equity Alpha Extension Fund (Cayman)
- クロコス
- ARGO
- Citigroup Global Markets
- UBS
- Barclays Bank
- PDT Partners
- 個人
- Arrowstreet Capital / ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY EAFE ALPHA EXTENSION FUND
グラフは空売り者ごとの残高割合を積み上げ表示しています(直近半年)。オレンジの点線は決算発表日。
表は繰越を反映した営業日ごとの合計残高です。
| 計算日 | 残高数量(合計) | 残高割合 |
|---|---|---|
| 2026/06/17(水) | 5,835,120 | 7.38%(-0.13%) |
| 2026/06/16(火) | 5,941,620 | 7.51%(0.00%) |
| 2026/06/15(月) | 5,941,620 | 7.51%(0.00%) |
| 2026/06/12(金) | 5,941,620 | 7.51%(-0.26%) |
| 2026/06/11(木) | 6,139,320 | 7.77%(+0.22%) |
| 2026/06/10(水) | 5,975,720 | 7.55%(+0.06%) |
| 2026/06/09(火) | 5,923,720 | 7.49%(+1.46%) |
| 2026/06/08(月) | 4,713,620 | 6.03%(+0.29%) |
| 2026/06/05(金) | 4,478,520 | 5.74%(-0.03%) |
| 2026/06/04(木) | 4,501,620 | 5.77%(-0.06%) |
| 2026/06/03(水) | 4,548,220 | 5.83%(0.00%) |
| 2026/06/02(火) | 4,548,220 | 5.83%(-0.51%) |
| 2026/06/01(月) | 4,943,120 | 6.34%(+0.23%) |
| 2026/05/29(金) | 4,632,720 | 6.11%(+0.30%) |
| 2026/05/28(木) | 4,375,620 | 5.81%(-0.28%) |
| 2026/05/27(水) | 4,591,920 | 6.09%(+0.31%) |
| 2026/05/26(火) | 4,352,220 | 5.78%(-0.22%) |
| 2026/05/25(月) | 4,456,320 | 6.00%(+1.63%) |
| 2026/05/22(金) | 3,154,045 | 4.37%(+0.01%) |
| 2026/05/21(木) | 3,097,845 | 4.36%(-0.17%) |
信用残
制度信用は売り禁止(制度信用銘柄)
直近5週の信用取引残高(単位: 株)。
| 申込日 | 信用売残 | 信用買残 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/07(金) | 5,000 | 11,214,800 | 2243倍 |
| 2026/07/31(金) | 0 | 10,997,900 | — |
| 2026/07/24(金) | 0 | 11,156,900 | — |
| 2026/07/17(金) | 100 | 11,408,800 | 114088倍 |
| 2026/07/10(金) | 200 | 9,933,600 | 49668倍 |
大量保有報告(5%超の株主)
全56件を新しい順に掲載。
| 義務発生日 | 提出者 | 保有割合 | 保有目的 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15(木) | 株式会社チェンバーマネイジメント | 33.25%(+0.00) | 純投資 |
| 2025/05/12(月) | 株式会社チェンバーマネイジメント 訂正 | 33.25%(-0.33) | 純投資 |
| 2025/05/12(月) | 株式会社チェンバーマネイジメント | 33.14%(-0.32) | 純投資 |
| 2025/02/19(水) | 株式会社チェンバーマネイジメント 訂正 | 33.58%(+0.00) | 純投資 |
| 2025/01/20(月) | 株式会社チェンバーマネイジメント 訂正 | 33.58%(+0.00) | 純投資 |
| 2024/12/27(金) | 株式会社チェンバーマネイジメント 訂正 | 33.58%(+0.00) | 純投資 |
| 2024/12/04(水) | 株式会社チェンバーマネイジメント 訂正 | 33.58%(+2.19) | 純投資 |
| 2025/06/02(月) | 佐藤 類 貸株 | 7.85%(-0.14) | 経営・安定株主 |
| 2025/05/28(水) | 佐藤 類 貸株 | 7.99%(-1.20) | 経営・安定株主 |
| 2025/05/12(月) | 株式会社チェンバーマネイジメント | 30.95%(-0.44) | 純投資 |
| 2025/02/19(水) | 株式会社チェンバーマネイジメント | 31.39%(+0.00) | 純投資 |
| 2025/01/20(月) | 株式会社チェンバーマネイジメント 訂正 | 31.39%(+0.00) | 純投資 |
| 2024/12/27(金) | 株式会社チェンバーマネイジメント 訂正 | 31.39%(+0.00) | 純投資 |
| 2025/01/20(月) | 株式会社チェンバーマネイジメント | 31.39%(+0.00) | 純投資 |
| 2024/12/27(金) | 株式会社チェンバーマネイジメント | 31.39%(+0.00) | 純投資 |
| 2025/01/22(水) | 合同会社シーディーワン | 15.65%(+4.57) | 政策保有 |